華潤飲料毛戈平下周納北水 地平線一原因未入圍(附北水新貴完整名單)
更新時間:11:17 2025-03-08 HKT
發佈時間:10:57 2025-03-08 HKT
發佈時間:10:57 2025-03-08 HKT
上海證券交易所表示,因應恒生綜合大型股指數等成份股調整,滬港通下的港股通標的名單加入多隻股份,下周一(10日)起生效,當中包括近期熱炒的內需股,如華潤飲料(2460)、毛戈平(1318)、小菜園(999),不過要留意,奈雪的茶(2150)、海倫司(9869)均被調出北水名單。
另外,具智能概念中的佑駕創新(2431)、越疆(2432)亦成為北水新貴。
值得留意是,近期被市場熱炒的地平線機器人(9660)為同股不同權公司,由於未滿足聯交所上市6個月及20個交易日要求,今次無法納入港股通。公司於去年10月24日在港上市,早前獲恒指公司納入為科指成份股,下周一起生效。
上交所港股通標名單調整:
| 代碼 | 簡稱 | 調整方向 |
| 41 | 鷹君 | 調入 |
| 308 | 香港中旅 | 調入 |
| 697 | 首程控股 | 調入 |
| 999 | 小菜園 | 調入 |
| 1318 | 毛戈平 | 調入 |
| 2232 | 晶苑國際 | 調入 |
| 2410 | 同源康醫藥-B | 調入 |
| 2423 | 貝殼-W | 調入 |
| 2431 | 佑駕創新 | 調入 |
| 2432 | 越疆 | 調入 |
| 2460 | 華潤飲料 | 調入 |
| 2506 | 訊飛醫療科技 | 調入 |
| 2507 | 西銳 | 調入 |
| 2510 | 德翔海運 | 調入 |
| 2522 | 一脈陽光 | 調入 |
| 2562 | 獅騰控股 | 調入 |
| 2570 | 重塑能源 | 調入 |
| 2577 | 英諾賽科 | 調入 |
| 2582 | 國富氫能 | 調入 |
| 2586 | 多點數智 | 調入 |
| 2587 | 健康之路 | 調入 |
| 2799 | 中信金融資産 | 調入 |
| 3931 | 中創新航 | 調入 |
| 3939 | 萬國黃金集團 | 調入 |
| 6086 | 方舟健客 | 調入 |
| 6623 | 陸控 | 調入 |
| 9985 | 衛龍美味 | 調入 |
| 95 | 綠景中國地産 | 調出 |
| 410 | SOHO中國 | 調出 |
| 659 | 周大福創建 | 調出 |
| 743 | 亞洲水泥(中國) | 調出 |
| 1119 | 創夢天地 | 調出 |
| 1268 | 美東汽車 | 調出 |
| 1468 | 京基金融國際 | 調出 |
| 1541 | 宜明昂科-B | 調出 |
| 1600 | 天倫燃氣 | 調出 |
| 1799 | 新特能源 | 調出 |
| 1942 | 馬可數字科技 | 調出 |
| 2105 | 來凱醫藥-B | 調出 |
| 2121 | 創新奇智 | 調出 |
| 2150 | 奈雪的茶 | 調出 |
| 2171 | 科濟藥業-B | 調出 |
| 2407 | 高視醫療 | 調出 |
| 2411 | 百果園集團 | 調出 |
| 2487 | 科笛-B | 調出 |
| 2678 | 天虹國際集團 | 調出 |
| 3309 | 希瑪醫療 | 調出 |
| 3650 | KEEP | 調出 |
| 3669 | 永達汽車 | 調出 |
| 6639 | 瑞爾集團 | 調出 |
| 6660 | 艾美疫苗 | 調出 |
| 6698 | 星空華文 | 調出 |
| 9869 | 海倫司 | 調出 |
| 9959 | 聯易融科技-W | 調出 |
| 9966 | 康寧傑瑞製藥-B | 調出 |
最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
2025-12-11 20:33 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸 霸總緊攬宣萱一反應甜度破表 篤敏感部位超越友誼關係
2025-12-11 16:30 HKT
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店!懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待:開到連鎖酒樓咁
2025-12-11 18:48 HKT

















