华润饮料毛戈平下周纳北水 地平线一原因未入围(附北水新贵完整名单)
更新时间:11:17 2025-03-08 HKT
发布时间:10:57 2025-03-08 HKT
发布时间:10:57 2025-03-08 HKT
上海证券交易所表示,因应恒生综合大型股指数等成份股调整,沪港通下的港股通标的名单加入多只股份,下周一(10日)起生效,当中包括近期热炒的内需股,如华润饮料(2460)、毛戈平(1318)、小菜园(999),不过要留意,奈雪的茶(2150)、海伦司(9869)均被调出北水名单。
另外,具智能概念中的佑驾创新(2431)、越疆(2432)亦成为北水新贵。
值得留意是,近期被市场热炒的地平线机器人(9660)为同股不同权公司,由于未满足联交所上市6个月及20个交易日要求,今次无法纳入港股通。公司于去年10月24日在港上市,早前获恒指公司纳入为科指成份股,下周一起生效。
上交所港股通标名单调整:
| 代码 | 简称 | 调整方向 |
| 41 | 鹰君 | 调入 |
| 308 | 香港中旅 | 调入 |
| 697 | 首程控股 | 调入 |
| 999 | 小菜园 | 调入 |
| 1318 | 毛戈平 | 调入 |
| 2232 | 晶苑国际 | 调入 |
| 2410 | 同源康医药-B | 调入 |
| 2423 | 贝壳-W | 调入 |
| 2431 | 佑驾创新 | 调入 |
| 2432 | 越疆 | 调入 |
| 2460 | 华润饮料 | 调入 |
| 2506 | 讯飞医疗科技 | 调入 |
| 2507 | 西锐 | 调入 |
| 2510 | 德翔海运 | 调入 |
| 2522 | 一脉阳光 | 调入 |
| 2562 | 狮腾控股 | 调入 |
| 2570 | 重塑能源 | 调入 |
| 2577 | 英诺赛科 | 调入 |
| 2582 | 国富氢能 | 调入 |
| 2586 | 多点数智 | 调入 |
| 2587 | 健康之路 | 调入 |
| 2799 | 中信金融资产 | 调入 |
| 3931 | 中创新航 | 调入 |
| 3939 | 万国黄金集团 | 调入 |
| 6086 | 方舟健客 | 调入 |
| 6623 | 陆控 | 调入 |
| 9985 | 卫龙美味 | 调入 |
| 95 | 绿景中国地产 | 调出 |
| 410 | SOHO中国 | 调出 |
| 659 | 周大福创建 | 调出 |
| 743 | 亚洲水泥(中国) | 调出 |
| 1119 | 创梦天地 | 调出 |
| 1268 | 美东汽车 | 调出 |
| 1468 | 京基金融国际 | 调出 |
| 1541 | 宜明昂科-B | 调出 |
| 1600 | 天伦燃气 | 调出 |
| 1799 | 新特能源 | 调出 |
| 1942 | 马可数字科技 | 调出 |
| 2105 | 来凯医药-B | 调出 |
| 2121 | 创新奇智 | 调出 |
| 2150 | 奈雪的茶 | 调出 |
| 2171 | 科济药业-B | 调出 |
| 2407 | 高视医疗 | 调出 |
| 2411 | 百果园集团 | 调出 |
| 2487 | 科笛-B | 调出 |
| 2678 | 天虹国际集团 | 调出 |
| 3309 | 希玛医疗 | 调出 |
| 3650 | KEEP | 调出 |
| 3669 | 永达汽车 | 调出 |
| 6639 | 瑞尔集团 | 调出 |
| 6660 | 艾美疫苗 | 调出 |
| 6698 | 星空华文 | 调出 |
| 9869 | 海伦司 | 调出 |
| 9959 | 联易融科技-W | 调出 |
| 9966 | 康宁杰瑞制药-B | 调出 |
最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
2025-12-11 20:33 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触 霸总紧揽宣萱一反应甜度破表 笃敏感部位超越友谊关系
2025-12-11 16:30 HKT

















