港隊亞運會賽程 · 持續更新│一文睇清港將代表賽事與比賽時間
更新時間:19:44 2026-09-16 HKT
發佈時間:19:44 2026-09-16 HKT
發佈時間:19:44 2026-09-16 HKT
2026愛知.名古屋亞運會將於9月19日至10月14日盛大舉行,開幕禮於周六(19日)正式揭幕!《星島》全程直擊港隊最新戰況,每日即時更新香港代表隊賽程、焦點項目,方便全港市民緊貼戰況,齊齊為香港運動員集氣打氣,見證港將勇奪佳績。
9月17日港隊賽程
| 現代五項 | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 14:00pm | 女子準決賽B組* 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 | 劉熙渝 | - | |
| 排球 | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 15:00pm | 女子D組分組賽 香港 VS 越南 | - | ||
| 足球 | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 18:00pm | 岐阜長良川競技場 | G組分組賽 香港 VS 菲律賓 | ||
| 女子籃球 | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 18:00pm | 愛知國際競技場 | B組分組賽 日本 VS 香港 | ||
9月18日港隊賽程
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 09:00am | 男子準決賽A組* 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 | 岑晉熙 | ||
| 14:00pm | 男子準決賽B組* 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 | 岑晉熙 | ||
| 排球 | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 12:00pm | 女子D組分組賽 香港 VS 卡塔爾 | - | ||
9月19日開幕禮
9月20日港隊賽程
| 三項鐵人(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 8:30am-12:20pm | 蒲郡市內特設賽道 Gamagori City Triathlon Venue | 男子個人賽(決獎牌) | 奧斯卡、羅競賓、黃子圖 | |
| 女子個人賽(決獎牌) | 彭詩雅、韋祺、韋禔 | |||
| 武術(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 9:00am | 愛知縣武道館 | 男子長拳(決獎牌) | ||
| 女子太極拳及太極劍全能(決奬牌) | ||||
| 19:30pm | 男子散打(32強) | |||
| 女子散打(32強) | ||||
| 公路單車(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 9:00am | 新城市內特設賽道 | 女子個人公路單車計時賽(決獎牌) | 李思穎、梁穎儀 | |
| 男子個人公路單車計時賽(決獎牌) | 劉允祐 | 銅牌 | ||
| 賽艇(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 9:00am | 長良川國際賽艇賽道 | 大部份賽項的(初賽) | 洪詠甄 | 金牌(林新棟:男子雙人單槳無舵艇) 銀牌(梁瓊允:女子雙人單槳無舵艇) 銅牌(趙顯臻:男子單人雙槳) |
| 空手道(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 10:00am - 19:10pm | 豊橋市總會體育館 Toyohashi Gymnasium | 女子個人形(第一輪小組淘汰賽、第二輪小組淘汰賽) 男子組手(-55公斤級)(32強開始) 女子組手(+68公斤級)(32強開始) 男子組手(-60公斤級)(32強開始) *上述4項銅牌戰及金牌戰 | 劉慕裳 | 銅牌 |
| 游泳(東京) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 10:00am初賽 | Tokyo Aquatics Centre | 女子50米蛙泳(初賽) 男子200米個人混合泳 (初賽) 女子1500米自由泳(直接決賽) 男子100米自由泳(初賽) 女子50米蛙泳(初賽) 男子100米背泳(初賽) 女子4x100米自由泳接力初賽+決賽 | 何詩蓓 | 女子50米蛙泳銅牌 |
| 5:00pm決賽 | Tokyo Aquatics Centre | 上述所有比賽的決賽 | ||
| 羽毛球(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 9:30am | 一宮市總會體育館 | 女子團體賽(首圈) | ||
| 男子團體賽(首圈) | ||||
| 乒乓球(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 10:00am | 豐田天空大廳 | 男、女子團體賽(小組賽) | 銅牌:黃鎮廷(男單) | |
| 足球(名古屋) | ||||
| 時間 | 地點 | 項目 | 主要港將 | 上屆亞運獎牌 |
| 16:00pm | Toyota Stadium | 香港男足 vs 泰國(小組賽) | ||
最Hit

















