港队亚运会赛程 · 持续更新│一文睇清港将代表赛事与比赛时间
更新时间:19:44 2026-09-16 HKT
发布时间:19:44 2026-09-16 HKT
发布时间:19:44 2026-09-16 HKT
2026爱知.名古屋亚运会将于9月19日至10月14日盛大举行,开幕礼于周六(19日)正式揭幕!《星岛》全程直击港队最新战况,每日即时更新香港代表队赛程、焦点项目,方便全港市民紧贴战况,齐齐为香港运动员集气打气,见证港将勇夺佳绩。
9月17日港队赛程
| 现代五项 | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 14:00pm | 女子准决赛B组* 剑击淘汰赛、障碍赛、游泳、激光跑 | 刘熙渝 | - | |
| 排球 | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 15:00pm | 女子D组分组赛 香港 VS 越南 | - | ||
| 足球 | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 18:00pm | 岐阜长良川竞技场 | G组分组赛 香港 VS 菲律宾 | ||
| 女子篮球 | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 18:00pm | 爱知国际竞技场 | B组分组赛 日本 VS 香港 | ||
9月18日港队赛程
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 09:00am | 男子准决赛A组* 剑击淘汰赛、障碍赛、游泳、激光跑 | 岑晋熙 | ||
| 14:00pm | 男子准决赛B组* 剑击淘汰赛、障碍赛、游泳、激光跑 | 岑晋熙 | ||
| 排球 | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 12:00pm | 女子D组分组赛 香港 VS 卡塔尔 | - | ||
9月19日开幕礼
9月20日港队赛程
| 三项铁人(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 8:30am-12:20pm | 蒲郡市内特设赛道 Gamagori City Triathlon Venue | 男子个人赛(决奖牌) | 奥斯卡、罗竞宾、黄子图 | |
| 女子个人赛(决奖牌) | 彭诗雅、韦祺、韦禔 | |||
| 武术(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 9:00am | 爱知县武道馆 | 男子长拳(决奖牌) | ||
| 女子太极拳及太极剑全能(决奖牌) | ||||
| 19:30pm | 男子散打(32强) | |||
| 女子散打(32强) | ||||
| 公路单车(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 9:00am | 新城市内特设赛道 | 女子个人公路单车计时赛(决奖牌) | 李思颖、梁颖仪 | |
| 男子个人公路单车计时赛(决奖牌) | 刘允祐 | 铜牌 | ||
| 赛艇(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 9:00am | 长良川国际赛艇赛道 | 大部份赛项的(初赛) | 洪咏甄 | 金牌(林新栋:男子双人单桨无舵艇) 银牌(梁琼允:女子双人单桨无舵艇) 铜牌(赵显臻:男子单人双桨) |
| 空手道(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 10:00am - 19:10pm | 豊桥市总会体育馆 Toyohashi Gymnasium | 女子个人形(第一轮小组淘汰赛、第二轮小组淘汰赛) 男子组手(-55公斤级)(32强开始) 女子组手(+68公斤级)(32强开始) 男子组手(-60公斤级)(32强开始) *上述4项铜牌战及金牌战 | 刘慕裳 | 铜牌 |
| 游泳(东京) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 10:00am初赛 | Tokyo Aquatics Centre | 女子50米蛙泳(初赛) 男子200米个人混合泳 (初赛) 女子1500米自由泳(直接决赛) 男子100米自由泳(初赛) 女子50米蛙泳(初赛) 男子100米背泳(初赛) 女子4x100米自由泳接力初赛+决赛 | 何诗蓓 | 女子50米蛙泳铜牌 |
| 5:00pm决赛 | Tokyo Aquatics Centre | 上述所有比赛的决赛 | ||
| 羽毛球(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 9:30am | 一宫市总会体育馆 | 女子团体赛(首圈) | ||
| 男子团体赛(首圈) | ||||
| 乒乓球(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 10:00am | 丰田天空大厅 | 男、女子团体赛(小组赛) | 铜牌:黄镇廷(男单) | |
| 足球(名古屋) | ||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 主要港将 | 上届亚运奖牌 |
| 16:00pm | Toyota Stadium | 香港男足 vs 泰国(小组赛) | ||
最Hit

















