港交所拓指數業務挑戰恒指 科技100成分股達百隻 分析料如同標普及納指共存
發佈時間:13:42 2026-07-18 HKT
隨着首隻追蹤「香港交易所科技100指數」的ETF於上月26日正式掛牌上市,香港指數市場迎來全新格局。港交所(388)正積極向指數產品領域拓展,引發市場關注此舉會否挑戰恒生指數公司這個「指數老字號」的主導地位。市場分析,短期內港交所難以取代恒指公司,雙方更可能走向如同美國標普500、納指等多個主流指數並存的格局,共同推動香港指數市場「擴容」。
截至今年6月底,追蹤恒生指數系列的相關產品已覆蓋全球38個市場、19個交易所,被動式追蹤產品的資產管理總值約1066億美元,約8346億元港元,而市場上首隻亦是目前唯一一隻追踪香港交易所科技100指數的交易所買賣基金為「易方達港交所科技100指數ETF」(3456),其最新資產管理總值約6.15億元。

葉文瀚:為香港指數市場「擴容」
聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚分析指出,港交所和恒指公司雙方各有優勢,短期內不會出現「取代」局面。 恒指公司的優勢在於品牌歷史悠久、市場認受性高,並已建立完整的ETF、衍生產品及國際投資者生態圈。港交所的優勢則在於擁有交易平台、產品發行及市場推廣能力,可更快將新指數與ETF、期貨等產品結合,形成渠道協同效應。他預計香港市場將逐步走向「多個主流指數並存」的格局,整體而言,港交所發展指數業務,傾向視之為香港指數市場「擴容」,而不只是單純的零和競爭,
然而,葉文瀚補充,若港交所未來將指數業務延伸至固定收益及大宗商品等跨資產類別,對恒指公司的影響將比單純股票指數更深遠。這代表港交所意在建立跨資產類別的指數平台,雖未必能取代恒指公司,但肯定會增加其競爭壓力,將促使其加快產品創新,如發展更多主題、ESG及國際化產品。
陳志華:港交所研發實力有待提升
香港證券及期貨專業總會會長陳志華則認為,港交所短期內或難以對恒指公司的市場主導地位構成挑戰。他指出,恒指公司在香港營運已有幾十年歷史,旗下恒生指數系列已成為本地甚至是世界的一個市場指標,被眾多本港強積金計劃及海外基金採納為產品基準。相較之下,港交所近年才開始涉足指數業務,目前相關資源仍相對有限,並據了解港交所內部尚未建立成熟的研發團隊,甚至科技100指數亦需委託外部機構編製,顯示其在指數領域的專業能力可能尚在起步階段。
恒指公司稱樂見 推動市場多元化
針對市場關注的競爭問題,恒生指數公司回應表示,樂見更多市場參與者推動指數市場多元化發展,將繼續致力探索與不同行業夥伴的合作,以及積極與世界各地的產品發行商攜手,構建完善的指數產品生態圈。並強調公司是區內領先的專業指數公司,管理超過2000條指數,旗下的指數備受國際認可,將會積極採用創新科技,以提升指數編制實力和保持行業領先優勢。港交所首席資訊總監梁松光早前表示,指數業務不會與恒指公司構成直接競爭,而是透過設計不同指數迎合市場需求。

港交所科技100指數覆蓋面勝科指
另外,港交所科技100指數於去年底推出,成分股達100隻,覆蓋面較僅有30隻成分股的恒生科技指數更廣。該指數並設有快速納入機制,例如智譜(2513)、壁仞科技(6082)等近期已獲快速納入,以緊貼市場動態。陳志華表示,科技100指數雖涵蓋100隻成分股,但是指數編制不能簡單「以量取質」,換言之編制指數的關鍵不在於成分股的數量,而在於權重分布與代表性,「若成分股普遍缺乏流動性和沒有代表性,那麼即使搵到100隻成分股,指數亦難獲得機構投資者或基金的青睞。」
港交所科技100指數成分股名單:
| 股票代碼 | 公司名稱 | 比重 |
| 700 | 騰訊控股 | 12.03% |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 9.76% |
| 3690 | 美團-W | 7.43% |
| 1810 | 小米集團-W | 7.37% |
| 981 | 中芯國際 | 7.20% |
| 1211 | 比亞迪股份 | 5.28% |
| 6160 | 百濟神州 | 3.29% |
| 1347 | 華虹半導體 | 3.04% |
| 2269 | 藥明生物 | 2.48% |
| 1801 | 信達生物 | 2.44% |
| 1024 | 快手-W | 2.37% |
| 992 | 聯想集團 | 2.32% |
| 6869 | 長飛光纖光纜 | 2.13% |
| 3750 | 寧德時代 | 1.76% |
| 1888 | 建滔積層板 | 1.58% |
| 522 | ASMPT | 1.48% |
| 9868 | 小鵬汽車-W | 1.40% |
| 148 | 建滔集團 | 1.38% |
| 2359 | 藥明康德 | 1.37% |
| 2015 | 理想汽車-W | 1.12% |
| 1093 | 石藥集團 | 1.10% |
| 9926 | 康方生物 | 0.99% |
| 1177 | 中國生物製藥 | 0.85% |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 0.85% |
| 020 | 商湯-W | 0.79% |
| 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 0.76% |
| 9660 | 地平線機器人-W | 0.75% |
| 3692 | 翰森製藥 | 0.72% |
| 1530 | 三生製藥 | 0.65% |
| 6618 | 京東健康 | 0.65% |
| 2018 | 瑞聲科技 | 0.59% |
| 9880 | 優必選 | 0.57% |
| 1772 | 贛鋒鋰業 | 0.48% |
| 2228 | 晶泰科技-P | 0.44% |
| 6990 | 科倫博泰生物-B | 0.44% |
| 3888 | 金山軟件 | 0.43% |
| 2577 | 英諾賽科 | 0.41% |
| 9863 | 零跑汽車 | 0.41% |
| 2268 | 藥明合聯 | 0.40% |
| 2513 | 智譜 | 0.36% |
| 241 | 阿里健康 | 0.36% |
| 763 | 中興通訊 | 0.34% |
| 268 | 金蝶國際 | 0.34% |
| 2525 | 禾賽科技-W | 0.33% |
| 285 | 比亞迪電子 | 0.31% |
| 780 | 同程旅行 | 0.30% |
| 9688 | 再鼎醫藥 | 0.29% |
| 2162 | 康諾亞-B | 0.29% |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 0.29% |
| 2367 | 巨子生物 | 0.25% |
| 867 | 康哲藥業 | 0.25% |
| 2400 | 心動公司 | 0.24% |
| 1357 | 美圖公司 | 0.24% |
| 3896 | 金山雲 | 0.24% |
| 6088 | 鴻騰精密 | 0.24% |
| 1729 | 匯聚科技 | 0.23% |
| 9969 | 諾誠健華 | 0.21% |
| 1585 | 雅迪控股 | 0.21% |
| 1860 | 匯量科技 | 0.19% |
| 6060 | 眾安在線 | 0.19% |
| 3933 | 聯邦制藥 | 0.19% |
| 552 | 中國通信服務 | 0.19% |
| 1797 | 東方甄選 | 0.18% |
| 9899 | 網易雲音樂 | 0.18% |
| 6855 | 亞盛醫藥-B | 0.18% |
| 9606 | 映恩生物-B | 0.17% |
| 2252 | 微創機器人-B | 0.16% |
| 303 | 偉易達集團 | 0.16% |
| 013 | 和黃醫藥 | 0.16% |
| 2096 | 先聲藥業 | 0.16% |
| 2357 | 中航科工 | 0.16% |
| 1066 | 威高股份 | 0.15% |
| 2196 | 復星醫藥 | 0.14% |
| 179 | 德昌電機控股 | 0.14% |
| 2498 | 速騰聚創 | 0.14% |
| 772 | 閱文集團 | 0.14% |
| 3320 | 華潤醫藥 | 0.14% |
| 6682 | 範式智能 | 0.14% |
| 853 | 微創醫療 | 0.13% |
| 1952 | 雲頂新耀-B | 0.12% |
| 354 | 中國軟件國際 | 0.12% |
| 1833 | 平安好醫生 | 0.12% |
| 1415 | 高偉電子 | 0.12% |
| 2432 | 越疆科技 | 0.11% |
| 9903 | 天數智芯 | 0.11% |
| 6082 | 壁仞科技 | 0.11% |
| 2533 | 黑芝麻智能 | 0.11% |
| 512 | 遠大醫藥 | 0.09% |
| 3738 | 阜博集團 | 0.08% |
| 1316 | 耐世特 | 0.08% |
| 9636 | 九方智投控股 | 0.08% |
| 2186 | 綠葉製藥 | 0.07% |
| 460 | 四環醫藥 | 0.07% |
| 6699 | 時代天使 | 0.06% |
| 1686 | 新意網集團 | 0.05% |
| 2858 | 易鑫集團 | 0.05% |
| 2556 | 邁富時 | 0.05% |
| 2590 | 極智嘉 | 0.04% |
| 2643 | 曹操出行 | 0.04% |
| 1384 | 滴普科技 | 0.02% |
| 3677 | 正力新能 | 0.02% |
| 917 | 趣致集團 | 0.02% |
| 2617 | 藥捷安康 | 0.01% |
資料來源:港交所
相關文章:人民幣繳付印花稅及交易費刊憲 港交所:為人幣櫃台納港股通鋪路

















