港交所拓指数业务挑战恒指 科技100成分股达百只 分析料如同标普及纳指共存
发布时间:13:42 2026-07-18 HKT
随着首只追踪「香港交易所科技100指数」的ETF于上月26日正式挂牌上市,香港指数市场迎来全新格局。港交所(388)正积极向指数产品领域拓展,引发市场关注此举会否挑战恒生指数公司这个「指数老字号」的主导地位。市场分析,短期内港交所难以取代恒指公司,双方更可能走向如同美国标普500、纳指等多个主流指数并存的格局,共同推动香港指数市场「扩容」。
截至今年6月底,追踪恒生指数系列的相关产品已覆盖全球38个市场、19个交易所,被动式追踪产品的资产管理总值约1066亿美元,约8346亿元港元,而市场上首只亦是目前唯一一只追踪香港交易所科技100指数的交易所买卖基金为「易方达港交所科技100指数ETF」(3456),其最新资产管理总值约6.15亿元。

叶文瀚:为香港指数市场「扩容」
圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚分析指出,港交所和恒指公司双方各有优势,短期内不会出现「取代」局面。 恒指公司的优势在于品牌历史悠久、市场认受性高,并已建立完整的ETF、衍生产品及国际投资者生态圈。港交所的优势则在于拥有交易平台、产品发行及市场推广能力,可更快将新指数与ETF、期货等产品结合,形成渠道协同效应。他预计香港市场将逐步走向「多个主流指数并存」的格局,整体而言,港交所发展指数业务,倾向视之为香港指数市场「扩容」,而不只是单纯的零和竞争,
然而,叶文瀚补充,若港交所未来将指数业务延伸至固定收益及大宗商品等跨资产类别,对恒指公司的影响将比单纯股票指数更深远。这代表港交所意在建立跨资产类别的指数平台,虽未必能取代恒指公司,但肯定会增加其竞争压力,将促使其加快产品创新,如发展更多主题、ESG及国际化产品。
陈志华:港交所研发实力有待提升
香港证券及期货专业总会会长陈志华则认为,港交所短期内或难以对恒指公司的市场主导地位构成挑战。他指出,恒指公司在香港营运已有几十年历史,旗下恒生指数系列已成为本地甚至是世界的一个市场指标,被众多本港强积金计划及海外基金采纳为产品基准。相较之下,港交所近年才开始涉足指数业务,目前相关资源仍相对有限,并据了解港交所内部尚未建立成熟的研发团队,甚至科技100指数亦需委托外部机构编制,显示其在指数领域的专业能力可能尚在起步阶段。
恒指公司称乐见 推动市场多元化
针对市场关注的竞争问题,恒生指数公司回应表示,乐见更多市场参与者推动指数市场多元化发展,将继续致力探索与不同行业伙伴的合作,以及积极与世界各地的产品发行商携手,构建完善的指数产品生态圈。并强调公司是区内领先的专业指数公司,管理超过2000条指数,旗下的指数备受国际认可,将会积极采用创新科技,以提升指数编制实力和保持行业领先优势。港交所首席资讯总监梁松光早前表示,指数业务不会与恒指公司构成直接竞争,而是透过设计不同指数迎合市场需求。

港交所科技100指数覆盖面胜科指
另外,港交所科技100指数于去年底推出,成分股达100只,覆盖面较仅有30只成分股的恒生科技指数更广。该指数并设有快速纳入机制,例如智谱(2513)、壁仞科技(6082)等近期已获快速纳入,以紧贴市场动态。陈志华表示,科技100指数虽涵盖100只成分股,但是指数编制不能简单「以量取质」,换言之编制指数的关键不在于成分股的数量,而在于权重分布与代表性,「若成分股普遍缺乏流动性和没有代表性,那么即使揾到100只成分股,指数亦难获得机构投资者或基金的青睐。」
港交所科技100指数成分股名单:
| 股票代码 | 公司名称 | 比重 |
| 700 | 腾讯控股 | 12.03% |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 9.76% |
| 3690 | 美团-W | 7.43% |
| 1810 | 小米集团-W | 7.37% |
| 981 | 中芯国际 | 7.20% |
| 1211 | 比亚迪股份 | 5.28% |
| 6160 | 百济神州 | 3.29% |
| 1347 | 华虹半导体 | 3.04% |
| 2269 | 药明生物 | 2.48% |
| 1801 | 信达生物 | 2.44% |
| 1024 | 快手-W | 2.37% |
| 992 | 联想集团 | 2.32% |
| 6869 | 长飞光纤光缆 | 2.13% |
| 3750 | 宁德时代 | 1.76% |
| 1888 | 建滔积层板 | 1.58% |
| 522 | ASMPT | 1.48% |
| 9868 | 小鹏汽车-W | 1.40% |
| 148 | 建滔集团 | 1.38% |
| 2359 | 药明康德 | 1.37% |
| 2015 | 理想汽车-W | 1.12% |
| 1093 | 石药集团 | 1.10% |
| 9926 | 康方生物 | 0.99% |
| 1177 | 中国生物制药 | 0.85% |
| 2382 | 舜宇光学科技 | 0.85% |
| 020 | 商汤-W | 0.79% |
| 9626 | 哔哩哔哩-W | 0.76% |
| 9660 | 地平线机器人-W | 0.75% |
| 3692 | 翰森制药 | 0.72% |
| 1530 | 三生制药 | 0.65% |
| 6618 | 京东健康 | 0.65% |
| 2018 | 瑞声科技 | 0.59% |
| 9880 | 优必选 | 0.57% |
| 1772 | 赣锋锂业 | 0.48% |
| 2228 | 晶泰科技-P | 0.44% |
| 6990 | 科伦博泰生物-B | 0.44% |
| 3888 | 金山软件 | 0.43% |
| 2577 | 英诺赛科 | 0.41% |
| 9863 | 零跑汽车 | 0.41% |
| 2268 | 药明合联 | 0.40% |
| 2513 | 智谱 | 0.36% |
| 241 | 阿里健康 | 0.36% |
| 763 | 中兴通讯 | 0.34% |
| 268 | 金蝶国际 | 0.34% |
| 2525 | 禾赛科技-W | 0.33% |
| 285 | 比亚迪电子 | 0.31% |
| 780 | 同程旅行 | 0.30% |
| 9688 | 再鼎医药 | 0.29% |
| 2162 | 康诺亚-B | 0.29% |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 0.29% |
| 2367 | 巨子生物 | 0.25% |
| 867 | 康哲药业 | 0.25% |
| 2400 | 心动公司 | 0.24% |
| 1357 | 美图公司 | 0.24% |
| 3896 | 金山云 | 0.24% |
| 6088 | 鸿腾精密 | 0.24% |
| 1729 | 汇聚科技 | 0.23% |
| 9969 | 诺诚健华 | 0.21% |
| 1585 | 雅迪控股 | 0.21% |
| 1860 | 汇量科技 | 0.19% |
| 6060 | 众安在线 | 0.19% |
| 3933 | 联邦制药 | 0.19% |
| 552 | 中国通信服务 | 0.19% |
| 1797 | 东方甄选 | 0.18% |
| 9899 | 网易云音乐 | 0.18% |
| 6855 | 亚盛医药-B | 0.18% |
| 9606 | 映恩生物-B | 0.17% |
| 2252 | 微创机器人-B | 0.16% |
| 303 | 伟易达集团 | 0.16% |
| 013 | 和黄医药 | 0.16% |
| 2096 | 先声药业 | 0.16% |
| 2357 | 中航科工 | 0.16% |
| 1066 | 威高股份 | 0.15% |
| 2196 | 复星医药 | 0.14% |
| 179 | 德昌电机控股 | 0.14% |
| 2498 | 速腾聚创 | 0.14% |
| 772 | 阅文集团 | 0.14% |
| 3320 | 华润医药 | 0.14% |
| 6682 | 范式智能 | 0.14% |
| 853 | 微创医疗 | 0.13% |
| 1952 | 云顶新耀-B | 0.12% |
| 354 | 中国软件国际 | 0.12% |
| 1833 | 平安好医生 | 0.12% |
| 1415 | 高伟电子 | 0.12% |
| 2432 | 越疆科技 | 0.11% |
| 9903 | 天数智芯 | 0.11% |
| 6082 | 壁仞科技 | 0.11% |
| 2533 | 黑芝麻智能 | 0.11% |
| 512 | 远大医药 | 0.09% |
| 3738 | 阜博集团 | 0.08% |
| 1316 | 耐世特 | 0.08% |
| 9636 | 九方智投控股 | 0.08% |
| 2186 | 绿叶制药 | 0.07% |
| 460 | 四环医药 | 0.07% |
| 6699 | 时代天使 | 0.06% |
| 1686 | 新意网集团 | 0.05% |
| 2858 | 易鑫集团 | 0.05% |
| 2556 | 迈富时 | 0.05% |
| 2590 | 极智嘉 | 0.04% |
| 2643 | 曹操出行 | 0.04% |
| 1384 | 滴普科技 | 0.02% |
| 3677 | 正力新能 | 0.02% |
| 917 | 趣致集团 | 0.02% |
| 2617 | 药捷安康 | 0.01% |
资料来源:港交所
相关文章:人民币缴付印花税及交易费刊宪 港交所:为人币柜台纳港股通铺路

















