雀巢能恩、惠氏ILLUMA21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染 雀巢:沒收到任何不適報告
發佈時間:21:33 2026-01-06 HKT
食物環境衞生署食物安全中心於6日表示,中心持續積極跟進雀巢公司在歐洲部分地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉,因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌(Bacillus cereus)的物質。中心早前已即時作出跟進調查,聯絡本地進口商(包括雀巢香港有限公司(雀巢香港))、零售商及有關當局,根據雀巢香港今日的最新資料,其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料,為審慎起見,雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架,並展開預防性的回收。
雀巢在其網頁表示,一直視嬰幼兒的安全與健康為首要任務,次回收行動是出於預防考慮,現時沒有收到與相關產品有關的任何不適報告,而自願回收範圍以外的所有其他產品及同類產品的其他批次均可安全食用。
雀巢香港現正回收受影響批次產品
中心發言人說,雀巢香港現正回收受影響批次產品,市民可於辦公時間致電其熱線2599 8874,查詢有關產品的回收事宜。
進食含過量蠟樣芽孢桿菌食物 可引致腸胃不適
中心早前透過食物事故監測系統,得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉,因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌污染。中心得悉事件後,已即時作出跟進,並發布食物事故報表,讓公眾和業界知悉有關事件,並一直積極跟進事件和加強抽檢。
蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生,可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物,可能引致腸胃不適,例如嘔吐及腹瀉。
發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品,如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適,應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。
發言人說,中心已就事件通知業界及相關部門,並會繼續跟進事件和採取適當行動。跟進工作仍然繼續。
▼▼受影響批次產品▼▼
Nestlé NAN 雀巢能恩
| 產品名稱 (淨重) | 批次編號 | 此日期前最佳 (日/月/年) | 原產地 |
| NAN PRO3 BL 2 HMO (800g) 能恩啟護 3 號配方 BL 2 HMO (800 克) | 52070742F4 | 26/07/2027 | Germany 德國 |
| NAN INFINIPRO1 7HMO (800g) 能恩全護 1 號配方 7HMO (800 克) | 52970742F1 | 24/10/2027 | Germany 德國 |
| NAN INFINIPRO1 7HMO (350g) 能恩全護 1 號配方 7HMO (350 克) | 52970742C1 | 24/10/2027 | Germany 德國 |
| NAN INFINIPRO2 7HMO (800g) 能恩全護 2 號配方 7HMO (800 克) | 53070742F1 | 03/11/2027 | Germany 德國 |
| NAN INFINIPRO3 7HMO (800g) 能恩全護 3 號配方 7HMO (800 克) | 52770017V2 | 04/10/2027 | Switzerland 瑞士 |
| NAN INFINIPRO4 7HMO (800g) 能恩全護 4 號配方 7HMO (800 克) | 53030017C2 | 30/10/2027 | Switzerland 瑞士 |
Wyeth Nutrition 惠氏營養品
| 產品名稱 (淨重) | 批次編號 | 此日期前最佳 (日/月/年) | 原產地 |
| S-26 ULTIMA 2 (800g) S-26 ULTIMA 2 號配方 (800 克) | 51590017C6 | 08/06/2027 | Switzerland 瑞士 |
| ILLUMA HA1 BL 2 HMO (800g) ILLUMA 低敏 1 號配方 BL 2 HMO (800 克) | 51660742F2 | 15/06/2027 | Germany 德國 |
| ILLUMA HA3 BL 2 HMO (800g) ILLUMA 低敏 3 號配方 BL 2 HMO (800 克) | 52070742F3 | 26/07/2027 | Germany 德國 |
| ILLUMA ORG2 (800g) | 51620017C1 | 11/06/2027 | Switzerland 瑞士 |
| ILLUMA ORG3 (800g) ILLUMA 有機配方第 3 階段 (800 克) | 51620017C2 | 11/06/2027 | Switzerland 瑞士 |
| ILLUMA LUXA 1 (800g) ILLUMA LUXA 配方第 1 階段 (800 克) | 51190017C2 | 29/04/2027 | Switzerland 瑞士 |
| 51550017C3 | 04/06/2027 | Switzerland 瑞士 | |
| ILLUMA LUXA 4 (800g) ILLUMA LUXA 配方第 4 階段 (800 克) | 52580017C1 | 15/09/2027 | Switzerland 瑞士 |
| ILLUMA LUXA 2 (800g) ILLUMA LUXA 配方第 2 階段 (800 克) | 51400017C1 | 20/05/2027 | Switzerland 瑞士 |
| 52580017C2 | 15/09/2027 | Switzerland 瑞士 | |
| ILLUMA ATWO 1 (800g) ILLUMA ATWO 配方第 1 階段 (800 克) | 51640017V1 | 13/06/2027 | Switzerland 瑞士 |
| 52840017C2 | 11/10/2027 | Switzerland 瑞士 | |
| ILLUMA ATWO 2 (800g) ILLUMA ATWO 配方第 2 階段 (800 克) | 52900017C1 | 17/10/2027 | Switzerland 瑞士 |
| ILLUMA ATWO 3 (800g) ILLUMA ATWO 配方第 3 階段 (800 克) | 52910017C1 | 18/10/2027 | Switzerland 瑞士 |
| ILLUMA ATWO 4 (800g) ILLUMA ATWO 配方第 4 階段 (800 克) | 52910017C2 | 18/10/2027 | Switzerland 瑞士 |

















