75大鐵路沿線屋苑上月註冊量升15% 創23個月新高
發佈時間:13:32 2026-04-11 HKT
樓市交投維持暢旺,據美聯統計的75大鐵路沿線屋苑註冊量持續上升,連升2個月。美聯物業分析師岑頌謙指,75大鐵路沿線屋苑,3月份共錄758宗二手註冊,較2月份659宗按月上升約15%,並創自2024年4月後的23個月新高。
南港島線宗數按月增3成半
若將75大鐵路沿線屋苑按鐵路路線劃分,3月共有7條鐵路路線註冊量按月上升,當中南港島線宗數按月大增約3成半;將軍澳線宗數顯著上升約27.6%;東涌線、宗數最多的屯馬線、觀塘線、荃灣線均錄逾1成的按月升幅;東鐵線按月亦升約5.8%;反觀,只有港島線宗數按月回落,跌約1成。
75大鐵路沿線屋苑註冊量按路線比較
| 路線 | 2026年3月註冊量 | 2026年2月註冊量 | 變化 |
| 南港島線 | 27 | 20 | +35.0% |
| 將軍澳線 | 185 | 145 | +27.6% |
| 東涌線 | 55 | 47 | +17.0% |
| 屯馬線 | 273 | 235 | +16.2% |
| 觀塘線 | 110 | 99 | +11.1% |
| 荃灣線 | 72 | 65 | +10.8% |
| 東鐵線 | 55 | 52 | +5.8% |
| 港島線 | 98 | 109 | -10.1% |
| 由於部份車站為轉線站,計算路線二手註冊量會有重覆計算情況,因此以上8條路線註冊量相加並不等於75大鐵路沿線屋苑二手註冊量 因替換及新增鐵路沿線屋苑,上述按鐵路路線劃分的二手註冊量與過去發佈的數據並不能互相比較鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時,每月註冊個案一般主要反映前一個月市況 | |||
日出康城宗數破百 呎價升近9%
75大鐵路沿線屋苑註冊量排名方面,3月份首10個宗數最多的屋苑中,8個按月上升,日出康城宗數破百,以119宗居首,按月升約21.4%;宗數僅次的美孚新邨,錄36宗,按月亦升約9.1%;若以宗數按月升幅表現排名計算,天晉宗數急升約64.3%,匯璽亦升逾6成,而黃埔花園亦增約60%。
75大鐵路沿線屋苑二手註冊量排名
| 排名 | 屋苑名稱 | 2026年3月* | 2026年2月 | 變化 | |||
| 註冊量 | 平均實用呎價 | 註冊量 | 平均實用呎價 | 註冊量 | 平均實用呎價 | ||
| 1 | 日出康城 | 119 | $13,739 | 98 | $12,639 | +21.4% | +8.7% |
| 2 | 美孚新邨 | 36 | $10,898 | 33 | $10,547 | +9.1% | +3.3% |
| 3 | 嘉湖山莊 | 33 | $8,758 | 34 | $8,531 | -2.9% | +2.7% |
| 4 | 黃埔花園 | 32 | $13,604 | 20 | $13,698 | +60.0% | -0.7% |
| 5 | 太古城 | 31 | $16,123 | 36 | $15,572 | -13.9% | +3.5% |
| 6 | 沙田第一城 | 30 | $13,327 | 29 | $13,713 | +3.4% | -2.8% |
| 7 | 匯璽 | 29 | $22,933 | 18 | $21,406 | +61.1% | +7.1% |
| 8 | 麗港城 | 23 | $11,589 | 19 | $11,751 | +21.1% | -1.4% |
| 9 | 天晉 | 23 | $18,051 | 14 | $17,939 | +64.3% | +0.6% |
| 10 | 新都城 | 20 | $14,224 | 15 | $13,940 | +33.3% | +2.0% |
| *臨時數字 鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時,每月註冊個案一般主要反映前一個月市況 | |||||||
呎價變化方面,最活躍的10個屋苑中,共有7個屋苑按月上升,宗數最多的日出康城,平均呎價按月升約8.7%;匯璽不單宗數升幅急勁,呎價亦同樣顯著增長,按月亦升約7.1%;太古城與美孚新邨分別升約3.5%及約3.3%,嘉湖山莊及新都城分別升約2.7%及約2%。
超過一半屋苑註冊量按月上升
75大鐵路沿線屋苑之中,3月共有39個屋苑二手註冊量按月上升,即超過一半屋苑上升,25個屋苑宗數按月下跌,其餘11個屋苑宗數維持不變;而「零成交」的屋苑則有5個,按月增加2個。

















