75大铁路沿线屋苑上月注册量升15% 创23个月新高
发布时间:13:32 2026-04-11 HKT
楼市交投维持畅旺,据美联统计的75大铁路沿线屋苑注册量持续上升,连升2个月。美联物业分析师岑颂谦指,75大铁路沿线屋苑,3月份共录758宗二手注册,较2月份659宗按月上升约15%,并创自2024年4月后的23个月新高。
南港岛线宗数按月增3成半
若将75大铁路沿线屋苑按铁路路线划分,3月共有7条铁路路线注册量按月上升,当中南港岛线宗数按月大增约3成半;将军澳线宗数显著上升约27.6%;东涌线、宗数最多的屯马线、观塘线、荃湾线均录逾1成的按月升幅;东铁线按月亦升约5.8%;反观,只有港岛线宗数按月回落,跌约1成。
75大铁路沿线屋苑注册量按路线比较
| 路线 | 2026年3月注册量 | 2026年2月注册量 | 变化 |
| 南港岛线 | 27 | 20 | +35.0% |
| 将军澳线 | 185 | 145 | +27.6% |
| 东涌线 | 55 | 47 | +17.0% |
| 屯马线 | 273 | 235 | +16.2% |
| 观塘线 | 110 | 99 | +11.1% |
| 荃湾线 | 72 | 65 | +10.8% |
| 东铁线 | 55 | 52 | +5.8% |
| 港岛线 | 98 | 109 | -10.1% |
| 由于部份车站为转线站,计算路线二手注册量会有重复计算情况,因此以上8条路线注册量相加并不等于75大铁路沿线屋苑二手注册量 因替换及新增铁路沿线屋苑,上述按铁路路线划分的二手注册量与过去发布的数据并不能互相比较鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时,每月注册个案一般主要反映前一个月市况 | |||
日出康城宗数破百 呎价升近9%
75大铁路沿线屋苑注册量排名方面,3月份首10个宗数最多的屋苑中,8个按月上升,日出康城宗数破百,以119宗居首,按月升约21.4%;宗数仅次的美孚新邨,录36宗,按月亦升约9.1%;若以宗数按月升幅表现排名计算,天晋宗数急升约64.3%,汇玺亦升逾6成,而黄埔花园亦增约60%。
75大铁路沿线屋苑二手注册量排名
| 排名 | 屋苑名称 | 2026年3月* | 2026年2月 | 变化 | |||
| 注册量 | 平均实用呎价 | 注册量 | 平均实用呎价 | 注册量 | 平均实用呎价 | ||
| 1 | 日出康城 | 119 | $13,739 | 98 | $12,639 | +21.4% | +8.7% |
| 2 | 美孚新邨 | 36 | $10,898 | 33 | $10,547 | +9.1% | +3.3% |
| 3 | 嘉湖山庄 | 33 | $8,758 | 34 | $8,531 | -2.9% | +2.7% |
| 4 | 黄埔花园 | 32 | $13,604 | 20 | $13,698 | +60.0% | -0.7% |
| 5 | 太古城 | 31 | $16,123 | 36 | $15,572 | -13.9% | +3.5% |
| 6 | 沙田第一城 | 30 | $13,327 | 29 | $13,713 | +3.4% | -2.8% |
| 7 | 汇玺 | 29 | $22,933 | 18 | $21,406 | +61.1% | +7.1% |
| 8 | 丽港城 | 23 | $11,589 | 19 | $11,751 | +21.1% | -1.4% |
| 9 | 天晋 | 23 | $18,051 | 14 | $17,939 | +64.3% | +0.6% |
| 10 | 新都城 | 20 | $14,224 | 15 | $13,940 | +33.3% | +2.0% |
| *临时数字 鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时,每月注册个案一般主要反映前一个月市况 | |||||||
呎价变化方面,最活跃的10个屋苑中,共有7个屋苑按月上升,宗数最多的日出康城,平均呎价按月升约8.7%;汇玺不单宗数升幅急劲,呎价亦同样显著增长,按月亦升约7.1%;太古城与美孚新邨分别升约3.5%及约3.3%,嘉湖山庄及新都城分别升约2.7%及约2%。
超过一半屋苑注册量按月上升
75大铁路沿线屋苑之中,3月共有39个屋苑二手注册量按月上升,即超过一半屋苑上升,25个屋苑宗数按月下跌,其余11个屋苑宗数维持不变;而「零成交」的屋苑则有5个,按月增加2个。

















