三隧分流|一文睇清12.10「分時段收費」詳情 晚間特惠時段過隧道僅須20蚊
更新時間:18:21 2023-10-11 HKT
發佈時間:18:21 2023-10-11 HKT
發佈時間:18:21 2023-10-11 HKT
運輸及物流局和運輸署今日(11日)舉行簡介會,介紹第二階段「分時段收費」實施詳情。《星島頭條》整合三條隧道不同時段不同收費詳情,一文睇清私家車、的士、電單車、商用車收費。
相關新聞:三隧分流|不同時段不同收費 12.10早上5時實施 繁忙時間紅隧東隧收40元
三隧分流方案,不同時段不同收費計劃12月10日清晨5時實施,西隧、紅隧和紅隧收費詳解:
不同時段不同收費計劃西隧、紅隧和紅隧收費圖表:
| 時段 | 西隧 | 紅隧 | 東隧 | ||||||
| 車種 | 私家車 | 電單車 | 商用車 | 私家車 | 電單車 | 商用車 | 私家車 | 電單車 | 商用車 |
| 周一至周六 | |||||||||
| 早上繁忙時間:07:30-10:15 | 60元 | 24元 | 的士全日劃一25元; 貨車、巴士等劃一50元
| 40元 | 16元 | 的士全日劃一25元; 貨車、巴士等劃一50元
| 40元 | 16元 | 的士全日劃一25元; 貨車、巴士等劃一50元 |
| 一般時段:10:15-16:30 | 30元 | 12元 | 30元 | 12元 | 30元 | 12元 | |||
| 傍晚繁忙時間:16:30-19:00 | 60元 | 24元 | 40元 | 16元 | 40元 | 16元 | |||
| 晚間特惠時段:19:00-07:30 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | |||
| 周日及公眾假期 | |||||||||
| 10:15-19:15 | 25元 | 10元 | 25元 | 10元 | 25元 | 10元 | |||
| 其餘時段 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | |||
三隧分流不同時段轉換收費期間 每兩分鐘上調兩元
值得注意的是,當「不同時段不同收費」實施後,為免司機在轉換時段期間過隧道突然加速或減速,將引入過渡時段。以私家車為例,在轉換收費時段期間,期間每兩分鐘收費上調或下調兩元,直至達到下一時段收費。類似的安排適用於電單車,但幅度按四成的比例調整,即每兩分鐘0.8元,但不適用於商用車。
紅隧及東隧過渡時段收費:
| 紅隧 | 東隧 | ||||
| 時段 | 時間 | 私家車 | 電單車 | 私家車 | 電單車 |
| 周一至周六 | |||||
| 非繁忙至繁忙 | 07:30-07:48 | 22-38元 | 8.8-15.2元 | 22-38元 | 8.8-15.2元 |
| 繁忙至一般 | 10:15-10:23 | 32-38元 | 12.8-15.2元 | 32-38元 | 12.8-15.2元 |
| 一般至繁忙 | 16:30-16:38 | ||||
| 繁忙至非繁忙 | 19:00-19:18 | 22-38元 | 8.8-15.2元 | 22-38元 | 8.8-15.2元 |
| 周日及公眾假期 | |||||
| 10:11-10:15 | 21-23元 | 8.4-9.2元 | 21-23元 | 8.4-9.2元 | |
| 19:15-19:19 | |||||
西隧過渡時段收費:
| 西隧 | |||
| 時段 | 時間 | 私家車 | 電單車 |
| 周一至周六 | |||
| 非繁忙至繁忙 | 07:30-08:08 | 22-58元 | 8.8-23.2元 |
| 繁忙至一般 | 10:15-10:43 | 32-58元 | 12.8-23.2元 |
| 一般至繁忙 | 16:30-16:58 | ||
| 繁忙至非繁忙 | 19:00-19:38 | 22-58元 | 8.8-23.2元 |
| 周日及公眾假期 | |||
| 10:11-10:15 | 21-23元 | 8.4-9.2元 | |
| 19:15-19:19 | |||
---
《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ
最Hit
長生津覆檢開始!長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼( 附最新資產限額+填表須知)
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27|4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT

















