区议会选举2023︱一文尽览全港十八区直选、间选候选人名单
更新时间:14:00 2023-12-04 HKT
发布时间:14:00 2023-12-04 HKT
发布时间:14:00 2023-12-04 HKT
区议会选举12月10日举行,今届有171人报名竞逐88个直选议席,228人参选由地区三会(分区会、防火会、灭罪会)选出的176个地委会界别议席。《星岛头条》整理地方选区、地区委员会(即「三会」)界别候选人名单,包括参选人姓名、选区、政治联系等。
地方选区︱中西区区议会(中区)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 郭杰骏 | 24 | 新民党 |
| 2 | 彭舜玟 | 49 | 独立 |
| 3 | 施永泰 | 34 | 民建联 |
| 4 | 冯家亮 | 53 | 自由党 |
| 5 | 谢战 | 53 | 没有申报政治联系 |
候选人平均年龄︰42.6岁
地方选区︱中西区区议会(西区)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 吴家超 | 35 | 新民党 |
| 2 | 刘天正 | 27 | 民建联 |
| 3 | 王倩雯 | 31 | 没有申报政治联系 |
| 4 | 李楚婷 | 30 | 独立 |
| 5 | 刘家昂 | 30 | 独立 |
候选人平均年龄︰30.6岁
地方选区︱东区区议会(太北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 丁江浩 | 49 | 民建联 |
| 2 | 苏嘉乐 | 34 | 工联会 |
| 3 | 阮建中 | 46 | 自由党 |
| 4 | 雷有得 | 43 | 新民党 |
候选人平均年龄︰43岁

东区太北地方选区候选人1号丁江浩。

东区太北地方选区候选人2号苏嘉乐。

东区太北地方选区候选人3号阮建中。

东区太北地方选区候选人4号雷有得。
地方选区︱东区区议会(康湾)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 林梓鸿 | 39 | 新民党 |
| 2 | 李清霞 | 没有提供 | 民建联 |
| 3 | 吴清清 | 44 | 工联会 |
候选人平均年龄︰/

东区康湾地方选区候选人1号林梓鸿。

东区康湾地方选区候选人2号李清霞。

东区康湾地方选区候选人3号吴清清。
地方选区︱东区区议会(柴湾)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 植洁铃 | 35 | 民建联 |
| 2 | 周卓然 | 34 | 新民党 |
| 3 | 何毅淦 | 38 | 工联会 |
候选人平均年龄︰35.7岁

东区柴湾地方选区候选人1号植洁铃。

东区柴湾地方选区候选人2号周卓然。

东区柴湾地方选区候选人3号何毅淦。
地方选区︱南区区议会(南区东南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 林浩玮 | 34 | 民建联 |
| 2 | 陈荣恩 | 37 | 工联会 |
| 3 | 梁进 | 38 | 自由党 |
| 4 | 江卓姿 | 35 | 新民党 |
候选人平均年龄︰36岁

南区东南地方选区候选人1号林浩玮。

南区东南地方选区候选人2号陈荣恩。

南区东南地方选区候选人3号梁进。

南区东南地方选区候选人4号江卓姿。
地方选区︱南区区议会(南区西北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 吴日峰 | 38 | 经民联 |
| 2 | 林咏欣 | 32 | 工联会 |
| 3 | 崔添伟 | 36 | 新民党 |
| 4 | 张伟楠 | 31 | 民建联 |
候选人平均年龄︰34.3岁

南区西北地方选区候选人1号吴日峰。

南区西北地方选区候选人2号林咏欣。

南区西北地方选区候选人3号崔添伟。

南区西北地方选区候选人4号张伟楠。
地方选区︱湾仔区区议会(湾仔)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 宋芝龄 | 没有提供 | 自由党 |
| 2 | 黄守东 | 38 | 新民党 |
| 3 | 李文伟 | 没有提供 | 没有提供 |
| 4 | 李碧仪 | 43 | 独立 |
| 5 | 穆家骏 | 33 | 民建联 |
候选人平均年龄︰/
地方选区︱九龙城区区议会(九龙城北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 林博 | 39 | 无党派 |
| 2 | 邓巧彤 | 29 | 工联会 |
| 3 | 林淑芳 | 没有提供 | 独立 |
| 4 | 关浩洋 | 41 | 民建联 |
候选人平均年龄︰/

九龙城区九龙城北地方选区候选人1号林博。

九龙城区九龙城北地方选区候选人2号邓巧彤。

九龙城区九龙城北地方选区候选人3号林淑芳。

九龙城区九龙城北地方选区候选人4号关浩洋。
地方选区︱九龙城区区议会(九龙城南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 谢敏婷 | 33 | 独立 |
| 2 | 李超宇 | 35 | 经民联 |
| 3 | 马志恒 | 43 | 香港新方向 |
| 4 | 吴宝强 | 没有提供 | 民建联 |
候选人平均年龄︰/

九龙城区九龙城南地方选区候选人1号谢敏婷。

九龙城区九龙城南地方选区候选人2号李超宇。

九龙城区九龙城南地方选区候选人3号马志恒。

九龙城区九龙城南地方选区候选人4号吴宝强。
地方选区︱观塘区区议会(观塘东南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 简铭东 | 45 | 工联会 |
| 2 | 庞智笙 | 40 | 公屋联会 |
| 3 | 陈嘉文 | 36 | 民建联 |
候选人平均年龄︰40.3岁

观塘区观塘东南地方选区候选人1号简铭东。

观塘区观塘东南地方选区候选人2号庞智笙。

观塘区观塘东南地方选区候选人3号陈嘉文。
地方选区︱观塘区区议会(观塘中)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 马轶超 | 46 | 独立 |
| 2 | 柯创盛 | 50 | 民建联 |
| 3 | 张洛淋 | 37 | 没有申报 |
| 4 | 明伟杰 | 37 | 没有申报 |
候选人平均年龄︰42.5岁

观塘区观塘中地方选区候选人1号马轶超。

观塘区观塘中地方选区候选人2号柯创盛。

观塘区观塘中地方选区候选人3号张洛淋。

观塘区观塘中地方选区候选人4号明伟杰。
地方选区︱观塘区区议会(观塘北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 罗文 | 37 | 没有申报 |
| 2 | 张培刚 | 没有提供 | 民建联 |
| 3 | 黄晓东 | 53 | 没有申报 |
| 4 | 符碧珍 | 54 | 独立 |
候选人平均年龄︰/

观塘区观塘北地方选区候选人1号罗文。

观塘区观塘北地方选区候选人2号张培刚。

观塘区观塘北地方选区候选人3号黄晓东。

观塘区观塘北地方选区候选人4号符碧珍。
地方选区︱观塘区区议会(观塘西)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 李嘉恒 | 34 | 工联会 |
| 2 | 潘楚文 | 33 | 独立 |
| 3 | 谭肇卓 | 40 | 民建联 |
| 4 | 许民枫 | 40 | 独立 |
候选人平均年龄︰36.8岁

观塘区观塘西地方选区候选人1号李嘉恒。

观塘区观塘西地方选区候选人2号潘楚文。

观塘区观塘西地方选区候选人3号谭肇卓。

观塘区观塘西地方选区候选人4号许民枫。
地方选区︱深水埗区区议会(深水埗西)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 何坤洲 | 32 | 民建联 |
| 2 | 钟宇轩 | 45 | 无 |
| 3 | 黄永威 | 44 | 经民联、西九新动力 |
| 4 | 胡诗韵 | 37 | 没有申报 |
候选人平均年龄︰39.5岁

深水埗区深水埗西地方选区候选人1号何坤洲。

深水埗区深水埗西地方选区候选人2号钟宇轩。

深水埗区深水埗西地方选区候选人3号黄永威。

深水埗区深水埗西地方选区候选人4号胡诗韵。
地方选区︱深水埗区区议会(深水埗东)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 张莹莹 | 34 | 劳联 |
| 2 | 李颕彰 | 48 | 没有申报 |
| 3 | 林伟文 | 38 | 民建联 |
| 4 | 陈国伟 | 36 | 经民联 |
候选人平均年龄︰

深水埗区深水埗东地方选区候选人1号张莹莹。

深水埗区深水埗东地方选区候选人2号李颕彰。

深水埗区深水埗东地方选区候选人3号林伟文。

深水埗区深水埗东地方选区候选人4号陈国伟。
地方选区︱黄大仙区区议会(黄大仙东)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 莫嘉杰 | 28 | 没有申报 |
| 2 | 苏靖然 | 28 | 香港新方向 |
| 3 | 谭美普 | 39 | 工联会 |
| 4 | 越毅强 | 41 | 民建联 |
候选人平均年龄︰34岁

黄大仙区黄大仙东地方选区候选人1号莫嘉杰。

黄大仙区黄大仙东地方选区候选人2号苏靖然。

黄大仙区黄大仙东地方选区候选人3号苏靖然。

黄大仙区黄大仙东地方选区候选人4号越毅强。
地方选区︱黄大仙区区议会(黄大仙西)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 黄乐妍 | 27 | 香港新方向 |
| 2 | 李忠泽 | 39 | 工联会 |
| 3 | 潘卓斌 | 36 | 民建联 |
| 4 | 杨诺轩 | 33 | 没有申报 |
候选人平均年龄︰33.8岁

黄大仙区黄大仙西地方选区候选人1号黄乐妍。

黄大仙区黄大仙西地方选区候选人2号李忠泽。

黄大仙区黄大仙西地方选区候选人3号潘卓斌。

黄大仙区黄大仙西地方选区候选人4号杨诺轩。
地方选区︱油尖旺区区议会(油尖旺南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 艾历斯 | 59 | 没有申报 |
| 2 | 叶傲冬 | 43 | 民建联 |
| 3 | 白俊达 | 47 | 新民党 |
| 4 | 陶淳颍 | 36 | 没有申报 |
| 5 | 关炜曦 | 32 | 无 |
| 6 | 孙逸仙 | 46 | 独立 |
候选人平均年龄︰43.8岁
地方选区︱油尖旺区区议会(油尖旺北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 李家轩 | 40 | 民建联 |
| 2 | 黎懿霆 | 26 | 工联会 |
| 3 | 李思敏 | 38 | 经民联 |
| 4 | 叶国山 | 30 | 独立 |
候选人平均年龄︰33.5岁

油尖旺区油尖旺北地方选区候选人1号李家轩。

油尖旺区油尖旺北地方选区候选人2号黎懿霆。

油尖旺区油尖旺北地方选区候选人3号李思敏。

油尖旺区油尖旺北地方选区候选人4号叶国山。
地方选区︱离岛区区议会(离岛)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 叶浚生 | 29 | 民主思路 |
| 2 | 钟美慧 | 48 | 独立 |
| 3 | 叶培基 | 37 | 民建联 |
| 4 | 刘展鹏 | 34 | 工联会 |
候选人平均年龄︰37岁

离岛区地方选区候选人1号叶浚生。

离岛区地方选区候选人2号钟美慧。

离岛区地方选区候选人3号叶培基。

离岛区地方选区候选人4号刘展鹏。
地方选区︱葵青区区议会(青衣)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 万子殷 | 37 | 经民联 |
| 2 | 彭熠铭 | 31 | 工联会 |
| 3 | 李旺东 | 29 | 无党派人士 |
| 4 | 卢婉婷 | 37 | 民建联 |
候选人平均年龄︰33.5岁

葵青区青衣地方选区候选人1号万子殷。

葵青区青衣地方选区候选人2号彭熠铭。

葵青区青衣地方选区候选人3号李旺东。

葵青区青衣地方选区候选人4号卢婉婷。
地方选区︱葵青区区议会(葵涌东)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 周洁莹 | 25 | 工联会 |
| 2 | 郭芙蓉 | 33 | 民建联 |
| 3 | 余靖浵 | 49 | 无 |
候选人平均年龄︰35.6岁

葵青区葵涌东地方选区候选人1号周洁莹。

葵青区葵涌东地方选区候选人2号郭芙蓉。

葵青区葵涌东地方选区候选人3号余靖浵。
地方选区︱葵青区区议会(葵涌西)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 陈安妮 | 30 | 工联会 |
| 2 | 黄俊扬 | 37 | 民建联 |
| 3 | 朱江 | 38 | 没有申报 |
候选人平均年龄︰35岁

葵青区葵涌西地方选区候选人1号陈安妮。

葵青区葵涌西地方选区候选人2号黄俊扬

葵青区葵涌西地方选区候选人3号朱江。
地方选区︱北区区议会(蝴蝶山)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 胡玉贞 | 52 | 没有申报 |
| 2 | 姚铭 | 37 | 民建联 |
| 3 | 李嘉骏 | 33 | 香港新方向 |
| 4 | 宋冰冰 | 29 | 没有申报 |
候选人平均年龄︰37.8岁

北区蝴蝶山地方选区候选人1号胡玉贞。

北区蝴蝶山地方选区候选人2号姚铭。

北区蝴蝶山地方选区候选人3号李嘉骏。

北区蝴蝶山地方选区候选人4号宋冰冰。
地方选区︱北区区议会(红花岭)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 高维基 | 38 | 民建联 |
| 2 | 孔永业 | 34 | 新民党 |
| 3 | 曾劲聪 | 40 | 工联会 |
| 4 | 李雅芝 | 51 | 不适用 |
候选人平均年龄︰40.8岁

北区红花岭地方选区候选人1号高维基。

北区红花岭地方选区候选人2号孔永业。

北区红花岭地方选区候选人3号曾劲聪。

北区红花岭地方选区候选人4号李雅芝。
地方选区︱西贡区议会(西贡及坑口)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 方国珊 | 没有提供 | 专业动力 |
| 2 | 邱浩麟 | 36 | 民建联 |
| 3 | 甘佳璋 | 35 | 新民党 / 公民力量 |
| 4 | 吴有根 | 48 | 没有申报 |
候选人平均年龄︰/

西贡区西贡及坑口地方选区候选人1号方国珊。

西贡区西贡及坑口地方选区候选人2号邱浩麟。

西贡区西贡及坑口地方选区候选人3号甘佳璋。

西贡区西贡及坑口地方选区候选人4号吴有根。
地方选区︱西贡区议会(将军澳南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 施彬彬 | 31 | 民建联 |
| 2 | 黄远康 | 32 | 工联会 |
| 3 | 李思朗 | 没有提供 | 专业动力 |
| 4 | 董启真 | 38 | 独立 |
候选人平均年龄︰/

西贡区将军澳南地方选区候选人1号施彬彬。

西贡区将军澳南地方选区候选人2号黄远康。

西贡区将军澳南地方选区候选人3号李思朗。

西贡区将军澳南地方选区候选人4号董启真。
地方选区︱西贡区议会(将军澳北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 陆秀贞 | 35 | 专业动力 |
| 2 | 温启明 | 35 | 民建联 |
| 3 | 陈志豪 | 37 | 新民党/公民力量 |
候选人平均年龄︰35.7岁

西贡区将军澳北地方选区候选人1号陆秀贞。

西贡区将军澳北地方选区候选人2号温启明。

西贡区将军澳北地方选区候选人3号陈志豪。
地方选区︱沙田区议会(沙田西)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 黄占永 | 34 | 独立 |
| 2 | 黄卓谦 | 32 | 无申报 |
| 3 | 邓肇峰 | 41 | 无申报 |
| 4 | 陈坛丹 | 31 | 民建联 |
候选人平均年龄︰34.5岁

沙田区沙田西地方选区候选人1号黄占永。

沙田区沙田西地方选区候选人2号黄卓谦。

沙田区沙田西地方选区候选人3号邓肇峰。

沙田区沙田西地方选区候选人4号陈坛丹。
地方选区︱沙田区议会(沙田东)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 姚嘉俊 | 46 | 新民党/公民力量 |
| 2 | 朱焕钊 | 29 | 民建联 |
| 3 | 周秉谦 | 32 | 经民联 |
候选人平均年龄︰35.6岁

沙田区沙田东地方选区候选人1号姚嘉俊。

沙田区沙田东地方选区候选人2号朱焕钊。

沙田区沙田东地方选区候选人3号周秉谦。
地方选区︱沙田区议会(沙田南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 祝庆台 | 47 | 民建联 |
| 2 | 蔡伟浩 | 41 | 无申报 |
| 3 | 古伟冰 | 37 | 工联会 |
| 4 | 林宇星 | 31 | 新民党/公民力量 |
候选人平均年龄︰39岁

沙田区沙田南地方选区候选人1号祝庆台。

沙田区沙田南地方选区候选人2号蔡伟浩。

沙田区沙田南地方选区候选人3号古伟冰。

沙田区沙田南地方选区候选人4号林宇星。
地方选区︱沙田区议会(沙田北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 方浩良 | 32 | 工联会 |
| 2 | 罗伊琳 | 30 | 公民力量 |
| 3 | 蔡惠诚 | 38 | 民建联 |
候选人平均年龄︰33.3岁

沙田区沙田北地方选区候选人1号方浩良。

沙田区沙田北地方选区候选人2号罗伊琳。

沙田区沙田北地方选区候选人3号蔡惠诚。
地方选区︱大埔区议会(大埔南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 张育文 | 27 | 无 |
| 2 | 萧振麟 | 40 | 无申报 |
| 3 | 方约拿单 | 55 | 无申报 |
| 4 | 黄碧娇 | 58 | 民建联 |
| 5 | 罗晓枫 | 34 | 经民联 |
候选人平均年龄︰42.8岁
地方选区︱大埔区议会(大埔北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 刘文杰 | 34 | 新民党 |
| 2 | 吴振辉 | 30 | 紫荆党 |
| 3 | 骆小鸾 | 没有提供 | 没有申报 |
| 4 | 胡绰谦 | 39 | 民建联 |
| 5 | 叶伟儿 | 39 | 没有 |
| 6 | 吴尉行 | 32 | 工联会 |
候选人平均年龄︰/
地方选区︱荃湾区议会(荃湾西北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 葛兆源 | 39 | 工联会 |
| 2 | 黄超华 | 41 | 无党派 |
| 3 | 钟展滔 | 34 | 无 |
| 4 | 黄启进 | 32 | 民建联 |
候选人平均年龄︰36.5岁

荃湾区荃湾西北地方选区候选人1号葛兆源。

荃湾区荃湾西北地方选区候选人2号黄超华。

荃湾区荃湾西北地方选区候选人3号钟展滔。

荃湾区荃湾西北地方选区候选人4号黄启进。
地方选区︱荃湾区议会(荃湾东南)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 冯卓森 | 34 | 公屋联会 |
| 2 | 伍俊瑜 | 36 | 民建联 |
| 3 | 何义强 | 58 | 无申报 |
| 4 | 夏泳迦 | 31 | 工联会 |
候选人平均年龄︰39.8岁

荃湾区荃湾东南地方选区候选人1号冯卓森。

荃湾区荃湾东南地方选区候选人2号伍俊瑜。

荃湾区荃湾东南地方选区候选人3号何义强。

荃湾区荃湾东南地方选区候选人4号夏泳迦。
地方选区︱屯门区议会(屯门东)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 冯沛贤 | 38 | 工联会 |
| 2 | 陈智敏 | 没有提供 | 没有申报 |
| 3 | 叶文斌 | 37 | 民建联 |
候选人平均年龄︰/

屯门区屯门东地方选区候选人1号冯沛贤。

屯门区屯门东地方选区候选人2号陈智敏。

屯门区屯门东地方选区候选人3号叶文斌。
地方选区︱屯门区议会(屯门西)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 邓德成 | 58 | 无 |
| 2 | 庄豪锋 | 39 | 实政圆桌 |
| 3 | 钟健峰 | 29 | 民建联 |
| 4 | 徐帆 | 60 | 工联会 |
候选人平均年龄︰46.5岁

屯门区屯门西地方选区候选人1号邓德成。

屯门区屯门西地方选区候选人2号庄豪锋。

屯门区屯门西地方选区候选人3号钟健峰。

屯门区屯门西地方选区候选人4号徐帆。
地方选区︱屯门区议会(屯门北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 陈万联应 | 44 | 港九劳工社团联会 |
| 2 | 赖嘉汶 | 31 | 民建联 |
| 3 | 苏嘉雯 | 45 | 新民党 |
候选人平均年龄︰40岁

屯门区屯门北地方选区候选人1号陈万联应。

屯门区屯门北地方选区候选人2号赖嘉汶。

屯门区屯门北地方选区候选人3号苏嘉雯。
地方选区︱元朗区议会(元朗市中心)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 施骏兴 | 36 | 没有申报 |
| 2 | 陈子忠 | 52 | 没有申报 |
| 3 | 李启立 | 37 | 民建联 |
候选人平均年龄︰41.6岁

元朗区元朗市中心地方选区候选人1号施骏兴。

元朗区元朗市中心地方选区候选人2号陈子忠。

元朗区元朗市中心地方选区候选人3号李启立。
地方选区︱元朗区议会(元朗乡郊东)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 梁明坚 | 42 | 独立 |
| 2 | 张弓发 | 40 | 经民联 |
| 3 | 徐君绍 | 40 | 民建联 |
候选人平均年龄︰40.7岁

元朗区元朗乡郊东地方选区候选人1号梁明坚。

元朗区元朗乡郊东地方选区候选人2号张弓发。

元朗区元朗乡郊东地方选区候选人3号徐君绍。
地方选区︱元朗区议会(天水围南及屏厦)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 邓伟健 | 47 | 没有申报 |
| 2 | 陈燕君 | 28 | 香港新方向 |
| 3 | 陈思静 | 40 | 没有申报 |
| 4 | 苏渊 | 34 | 民建联 |
候选人平均年龄︰37.3岁

元朗区天水围南及屏厦地方选区候选人1号邓伟健。

元朗区天水围南及屏厦地方选区候选人2号陈燕君。

元朗区天水围南及屏厦地方选区候选人3号陈思静。

元朗区天水围南及屏厦地方选区候选人4号苏渊。
地方选区︱元朗区议会(天水围北)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 陶皜讯 | 35 | 经民联 |
| 2 | 姚国威 | 40 | 工联会 |
| 3 | 赖玥均 | 41 | 民建联 |
候选人平均年龄︰38.7

元朗区天水围北地方选区候选人1号陶皜讯。

元朗区天水围北地方选区候选人2号姚国威。

元朗区天水围北地方选区候选人3号赖玥均。
地区委员会界别︱中西区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 李志恒 | 59 | 独立 |
| 2 | 杨学明 | 47 | 民建联 |
| 3 | 张嘉恩 | 30 | 民建联 |
| 4 | 张宗 | 48 | 无申报 |
| 5 | 罗锦辉 | 43 | 无申报 |
| 6 | 赵华娟 | 没有提供 | 无申报 |
| 7 | 胡伟雄 | 43 | 无申报 |
| 8 | 胡汶轩 | 30 | 无申报 |
| 9 | 杨开永 | 39 | 民建联 |
| 10 | 钟燿徽 | 40 | 工联会 |
地区委员会界别︱东区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 洪志杰 | 43 | 民建联 |
| 2 | 王志钟 | 48 | 民建联 |
| 3 | 林永祥 | 33 | 没有申报 |
| 4 | 刘淑燕 | 44 | 民建联 |
| 5 | 陈凯荣 | 27 | 民建联 |
| 6 | 林彩英 | 46 | 无 |
| 7 | 王诗展 | 没有提供 | 经民联 |
| 8 | 林永晟 | 30 | 民建联 |
| 9 | 林嘉良 | 37 | 工联会 |
| 10 | 曾卓儿 | 53 | 自由党 |
| 11 | 赖暖新 | 37 | 没有申报 |
| 12 | 郭咏健 | 41 | 民建联 |
| 13 | 洪超群 | 40 | 没有申报 |
| 14 | 刘圣雪 | 33 | 新民党 |
| 15 | 刘坚 | 53 | 民建联 |
地区委员会界别︱九龙城区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 冯务君 | 32 | 没有申报 |
| 2 | 刘婉燕 | 33 | 没有申报 |
| 3 | 黄驰 | 41 | 没有申报 |
| 4 | 郑晓玲 | 38 | 独立 |
| 5 | 邵天虹 | 32 | 民建联 |
| 6 | 陈治华 | 36 | 民建联 |
| 7 | 梁婉婷 | 36 | 经民联 |
| 8 | 张景勋 | 36 | 无申报 |
| 9 | 吴奋金 | 53 | 民建联 |
| 10 | 丁健华 | 55 | 无申报 |
地区委员会界别︱观塘区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 郑强峰 | 45 | 公屋联会 |
| 2 | 李淑媛 | 43 | 无申报 |
| 3 | 詹宝瑜 | 没有申报 | 无申报 |
| 4 | 吴庭锋 | 36 | 无申报 |
| 5 | 金坚 | 没有申报 | 独立 |
| 6 | 欧阳均诺 | 37 | 民建联 |
| 7 | 房逸君 | 34 | 无申报 |
| 8 | 冯韵斯 | 38 | 民建联 |
| 9 | 林峰 | 55 | 没有申报 |
| 10 | 程海欣 | 50 | 工联会 |
| 11 | 张姚彬 | 36 | 民建联 |
| 12 | 陈俊杰 | 43 | 民建联 |
| 13 | 彭俊发 | 28 | 工联会 |
| 14 | 曾荣辉 | 38 | 民建联 |
| 15 | 陈君铭 | 没有申报 | 没有申报 |
| 16 | 邓咏骏 | 47 | 没有申报 |
| 17 | 余嘉明 | 36 | 独立 |
| 18 | 张全祺 | 没有申报 | 没有申报 |
| 19 | 黄启燊 | 39 | 工联会 |
| 20 | 关坚荣 | 29 | 没有申报 |
地区委员会界别︱深水埗区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 覃碧华 | 34 | 没有申报 |
| 2 | 庞朝辉 | 48 | 经民联 |
| 3 | 张德伟 | 36 | 民建联 |
| 4 | 陈建业 | 43 | 自由党 |
| 5 | 梁秉坚 | 43 | 没有申报 |
| 6 | 黄俊雄 | 没有申报 | 没有申报 |
| 7 | 陈丽红 | 36 | 港九劳工社团协会 |
| 8 | 周晋辉 | 35 | 西九新动力 |
| 9 | 侯文婷 | 35 | 工联会 |
| 10 | 陈龙杰 | 46 | 民建联 |
| 11 | 吴婉秋 | 36 | 民建联 |
地区委员会界别︱南区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 黄雨程 | 27 | 新民党 |
| 2 | 林颖仪 | 没有申报 | 独立 |
| 3 | 袁志光 | 43 | 工联会 |
| 4 | 张展聪 | 37 | 没有申报 |
| 5 | 萧炜忠 | 38 | 民建联 |
| 6 | 李少铃 | 没有申报 | 工联会 |
| 7 | 黄才立 | 46 | 民建联 |
| 8 | 刘毅 | 31 | 民建联 |
| 9 | 赵式浩 | 40 | 经民联 |
| 10 | 赖家智 | 37 | 经民联 |
地区委员会界别︱湾仔区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 李文龙 | 46 | 没有申报 |
| 2 | 吴泽森 | 45 | 独立 |
| 3 | 林伟文 | 39 | 自由党 |
| 4 | 莫绣安 | 40 | 独立 |
| 5 | 钟嘉敏 | 49 | 没有申报 |
地区委员会界别︱黄大仙区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 黄国恩 | 没有申报 | 民建联 |
| 2 | 陈英 | 54 | 无 |
| 3 | 冯健乐 | 31 | 无 |
| 4 | 莫健荣 | 43 | 工联会 |
| 5 | 袁国强 | 61 | 民建联 |
| 6 | 黎荣浩 | 50 | 民建联 |
| 7 | 李健聪 | 32 | 无 |
| 8 | 雷启莲 | 51 | 无 |
| 9 | 李东江 | 59 | 无 |
| 10 | 陈伟坤 | 63 | 无 |
地区委员会界别︱油尖旺区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 蔡少峰 | 48 | 民建联 |
| 2 | 杨镇华 | 45 | 民建联 |
| 3 | 梁锐 | 45 | 没有申报 |
| 4 | 孙智敏 | 37 | 工联会 |
| 5 | 陆子峰 | 32 | 无 |
| 6 | 黄建新 | 44 | 经民联 |
| 7 | 王子成 | 60 | 无 |
| 8 | 刘柏祺 | 42 | 民建联 |
| 9 | 何卓峰 | 33 | 无 |
| 10 | 邓铭心 | 没有申报 | 没有申报 |
| 11 | 潘景和 | 51 | 民建联 |
地区委员会界别︱离岛区
| 候选人编号 | 候选人姓名 | 年龄 | 政治联系 |
| 1 | 郭慧文 | 51 | 民建联 |
| 2 | 李永富 | 58 | 工联会 |
| 3 | 周元谷 | 30 | 无 |
| 4 | 罗成焕 | 没有申报 | 没有申报 |
| 5 | 曾昭浴 | 33 | 新民党 |
| 6 | 刘舜婷 | 45 | 民建联 |
地区委员会界别︱葵青区
