【家长必看】新界东区最新幼稚园N班学费一览
更新时间:10:13 2019-11-21 HKT
发布时间:10:30 2019-10-29 HKT
发布时间:10:30 2019-10-29 HKT
现正踏入幼稚园及幼儿园的报名、面试高峰期,很多家长替子女报读幼稚园前,都会先考虑报读幼儿园(N班),好让他们能够预先适应学习环境。由于N班不在教育局的「免费优质幼稚园教育计划」覆盖范围内,所以N班学费问题都是众多家长考虑之列。以下就整合了新界东区──北区、沙田及大埔区幼稚园N班的学费资料,供各位家长参考。
北区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
北区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
沙田区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
沙田区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
大埔区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
大埔区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
以上资料仅供参考,一切以校方公布为准
资料来源﹕幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览(2019-2020学年)
北区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 明爱打鼓岭幼儿学校 | 8 | / | $ 31,224 | 按此 |
| 明爱香港崇德社幼儿学校 | 20 | / | $ 38,124 | 按此 |
| 牵晴间培元英文幼稚园 | 32 | $ 35,160 | $ 48,939 | 按此 |
| 基督教粉岭神召会恩光幼稚园 | 28 | $ 27,500 | / | 按此 |
| 耀基创艺幼稚园 | 41 | $ 43,780 | / | 按此 |
| 耀基创艺幼稚园(上水) | 43 | $ 41,899 | / | 按此 |
| 香港保护儿童会圣诞老人爱心粉岭幼儿学校 | 31 | / | $ 40,176 | 按此 |
| 香港五常法幼稚园 | 70 | $ 27,225 | $ 53,746 | 按此 |
| 嘉福浸信会幼儿园 | 25 | / | $ 50,664 | 按此 |
| 新界妇孺福利会粉岭幼儿学校 | 22 | / | $ 36,636 | 按此 |
| 新界妇孺福利会上水幼儿学校 | 10 | / | $ 43,344 | 按此 |
| 邻舍辅导会粉岭幼儿园 | 15 | / | $ 49,908 | 按此 |
| 救世军天平幼儿学校 | 10 | / | $ 43,644 | 按此 |
| 东华三院洪王家琪幼儿园 | 31 | / | $ 48,540 | 按此 |
| 仁济医院永隆幼稚园 | 22 | / | $ 49,104 | 按此 |
北区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 安基司幼稚园(粉岭) | 107 | $ 58,800 | $ 89,040 | 按此 |
| 嘉德丽幼稚园(粉岭) | 23 | $ 49,500 | / | 按此 |
| 好时光幼儿学校(粉岭中心) | 20 | $ 45,120 | $ 60,000 | 按此 |
| 绿茵幼稚园(上水校) | 29 | $ 61,200 | / | 按此 |
| 麦克莱国际幼稚园 | 60 | $ 46,800 | $ 84,000 | 按此 |
沙田区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 蓝如溪盛成皿教育基金边陈之娟幼稚园 | 25 | / | $ 24,432 | 按此 |
| 明爱沙田幼儿学校 | 9 | / | $ 37,164 | 按此 |
| 基督教宣道会沙田幼儿学校 | 12 | / | $ 50,892 | 按此 |
| 基督教小天使(锦丰)幼稚园 | 27 | $ 26,880 | / | 按此 |
| 启思幼稚园(帝堡城) | 80 | $ 29,800 | / | 按此 |
| 基督教香港信义会颂安幼儿学校 | 8 | / | $ 51,972 | 按此 |
| 沙田灵光幼儿学校 | 31 | / | $ 31,740 | 按此 |
| 循理会白普理循理幼儿学校 | 14 | / | $ 32,616 | 按此 |
| 恒安浸信会幼儿学校 | 22 | / | $ 49,296 | 按此 |
| 港九街坊妇女会孙方中幼稚园(穗禾苑) | 22 | $ 25,584 | $ 36,096 | 按此 |
| 港九街坊妇女会丁孙慧珠幼稚园 | 24 | / | $ 40,272 | 按此 |
| 香港保护儿童会赛马会学心幼儿学校 | 22 | / | $ 44,220 | 按此 |
| 香港基督教女青年会隆亨幼儿学校 | 23 | / | $ 43,548 | 按此 |
| 合一堂单家传纪念幼稚园 | 73 | $ 29,887 | / | 按此 |
| 九龙城浸信会禧年幼稚园 | 20 | $ 33,000 | / | 按此 |
| 广林浸信会吕郭碧凤幼稚园 | 19 | $ 27,896 | / | 按此 |
| 粤南信义会腓力堂爱邻幼儿学园 | 24 | / | $ 32,208 | 按此 |
| 新九龙妇女会沙角幼儿园 | 12 | / | $ 42,708 | 按此 |
| 新九龙妇女会新翠幼儿园 | 13 | / | $ 44,628 | 按此 |
| 新界妇孺福利会博康邨幼儿学校 | 10 | / | $ 38,184 | 按此 |
| 保良局沥源幼稚园 | 14 | / | $ 42,888 | 按此 |
| 香港浸信会联会利安幼儿园 | 34 | / | $ 49,128 | 按此 |
| 救世军乙明幼儿学校 | 24 | / | $ 47,988 | 按此 |
| 救世军禾𪨶幼儿学校 | 10 | / | $ 48,000 | 按此 |
| 真理浸信会荣光幼儿园 | 65 | $ 42,108 | $ 67,716 | 按此 |
| 真理浸信会碧涛幼稚园 | 51 | $ 41,970 | $ 77,230 | 按此 |
| 东华三院南九龙狮子会幼儿园 | 10 | / | $ 52,344 | 按此 |
沙田区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 博士山(香港)国际幼稚园 | 81 | $ 69,080 | / | 按此 |
| 博士山(香港)国际幼稚园-火炭 | 47 | $ 69,080 | / | 按此 |
| 嘉德丽幼稚园 | 77 | $ 56,100 | / | 按此 |
| 康杰幼稚园(马鞍山) | 123 | $ 32,956 | $ 45,331 | 按此 |
| 好时光幼儿学校(沙田广场) | 61 | $ 53,736 | $ 75,996 | 按此 |
| 绿茵英文幼稚园(马鞍山) | 126 | $ 49,476 | $ 72,120 | 按此 |
| 乐基幼儿学校(骏景园) | 96 | $ 51,800 | / | 按此 |
| 乐基幼儿学校(碧涛) | 86 | $ 51,700 | / | 按此 |
| 小时候幼稚园 | 39 | $ 46,200 | $ 67,200 | 按此 |
| 心怡天地幼稚园(沙田) | 63 | $ 58,080 | / | 按此 |
| 学之园幼稚园(迎海) | 56 | $ 67,200 | / | 按此 |
| 天主教圣保禄幼儿园(大围) | 31 | / | $ 66,300 | 按此 |
| 朗思国际幼稚园(马鞍山) | 78 | $ 63,140 | $ 107,140 | 按此 |
| 威宝国际幼儿学校 | 79 | $ 64,800 | $ 85,200 | 按此 |
| 英艺幼稚园(沙田) | 66 | $ 62,400 | $ 102,000 | 按此 |
大埔区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 香港基督教播道会联会中国基督教播道会宝雅幼儿学校 | 23 | / | $ 48,000 | 按此 |
| 基督教宣道会宝湖幼儿学校 | 11 | / | $ 53,064 | 按此 |
| 香港保护儿童会林护幼儿学校 | 21 | / | $ 37,056 | 按此 |
| 香港道教联合会圆玄幼稚园(富善邨) | 23 | $ 26,400 | / | 按此 |
| 竹园区神召会太和康乐幼儿学校 | 11 | / | $ 52,968 | 按此 |
| 保良局刘进幼稚园 | 14 | / | $ 45,744 | 按此 |
| 救世军大元幼儿学校 | 20 | / | $ 51,588 | 按此 |
| 基督教香港崇真会安仁幼儿学校 | 20 | / | $ 59,160 | 按此 |
| 东华三院方丽明幼儿园 | 9 | / | $ 50,544 | 按此 |
| 仁爱堂张慕良夫人幼稚园 | 9 | / | $ 59,652 | 按此 |
大埔区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 安基司国际幼儿园 | 120 | $ 58,800 | $ 89,040 | 按此 |
| 伊顿国际幼稚园(大埔) | 31 | $ 102,500 | / | 按此 |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(岚山) | 21 | $ 60,000 | / | 按此 |
| 明雅国际幼儿学校 | 118 | $ 55,776 | $ 78,504 | 按此 |
| 香港教育大学幼儿发展中心(幼稚园部) | 14 | / | $ 119,652 | 按此 |
| 思百德国际幼稚园 | 32 | $ 54,780 | / | 按此 |
| 英艺幼稚园 | 149 | $ 60,000 | $ 84,000 | 按此 |
以上资料仅供参考,一切以校方公布为准
资料来源﹕幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览(2019-2020学年)

















