【家长必看】港岛区及离岛区 最新幼稚园N班学费一览
更新时间:10:33 2019-11-21 HKT
发布时间:10:44 2019-10-25 HKT
发布时间:10:44 2019-10-25 HKT
现正踏入幼稚园及幼儿园的报名、面试高峰期,很多家长替子女报读幼稚园前,都会先考虑报读幼儿园(N班),好让他们能够预先适应学习环境。由于N班不在教育局的「免费优质幼稚园教育计划」覆盖范围内,所以N班学费问题都是众多家长考虑之列。以下就整合了全个港岛区及离岛区幼稚园N班的学费资料,供各位家长参考。
中西区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
中西区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
港岛东区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
港岛东区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
南区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
南区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
湾仔区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
湾仔区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
离岛区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
离岛区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
以上资料仅供参考,一切以校方公布为准
资料来源﹕幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览(2019-2020学年)
中西区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 仁济医院郭子梁幼稚园 | 23 | $ 28,080 | $ 41,316 | 按此 |
| 圣士提反堂小学暨幼稚园 | 91 | $ 38,090 | / | 按此 |
| 圣安多尼中英文小学暨幼稚园 | 27 | $ 43,110 | / | 按此 |
| 卓基英文学校暨幼稚园 | 22 | $ 46,849 | $ 59,686 | 按此 |
| 圣雅各福群会宝翠园幼稚园 | 18 | $ 60,600 | $ 76,500 | 按此 |
| 香港西区妇女福利会幼稚园 | 8 | / | $ 37,728 | 按此 |
| 明爱坚尼地城幼儿学校 | 18 | / | $ 39,588 | 按此 |
| 香港保护儿童会谭雅士幼儿学校 | 21 | / | $ 45,552 | 按此 |
| 香港基督教女青年会戴翰芬幼儿学校 | 27 | / | $ 49,032 | 按此 |
| 基督教香港信义会基恩幼儿学校 | 16 | / | $ 52,248 | 按此 |
| 潮阳幼稚园 | 13 | / | $ 53,496 | 按此 |
| 仁济医院方江辉幼稚园 | 10 | / | $ 54,852 | 按此 |
中西区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| CITY KIDS PRESCHOOL AND PLAYGROUP | 待定 | $ 36,000 | / | 按此 |
| 伟思幼儿园 | 90 | $ 57,508 | $ 77,330 | 按此 |
| 盈思幼稚园 | 42 | $ 59,000 | / | 按此 |
| 香港民生幼稚园(西区) | 47 | $ 59,400 | $ 84,900 | 按此 |
| 奥恩国际幼稚园 | 18 | $ 63,800 | / | 按此 |
| THE WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (CAINE ROAD) | 30 | $ 72,000 | / | 按此 |
| 香港国际蒙特梭利学校(中环) | 29 | $ 93,280 | $ 135,300 | 按此 |
| 枫荟幼稚园 | 12 | $ 96,800 | / | 按此 |
| CARMEL SCHOOL | 30 | $ 73,000 | / | 按此 |
| 维多利亚(宝翠园)幼稚园 | 57 | $ 105,732 | / | 按此 |
| YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HONG KONG) | 39 | $ 108,900 | / | 按此 |
| 多多国际幼稚园(半山) | 17 | $ 126,000 | / | 按此 |
| 籽苗幼稚园 | 14 | $ 82,000 | / | 按此 |
| THE PEAK PRE-SCHOOL | 6 | $ 130,800 | / | 按此 |
| HIGHGATE HOUSE SCHOOL – THE PEAK | 待定 | $ 134,000 | / | 按此 |
港岛东区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 中华基督教会柴湾堂幼儿园 | 23 | $ 21,600 | $ 34,380 | 按此 |
| 青松兴东幼稚园 | 30 | $ 26,000 | $ 37,800 | 按此 |
| 港九街坊妇女会环翠幼稚园 | 5 | $ 27,444 | $ 36,360 | 按此 |
| 筲箕湾街坊福利会张锦添纪念幼稚园 | 19 | $ 28,340 | $ 40,180 | 按此 |
| 筲箕湾崇真幼儿学校 | 10 | $ 28,920 | / | 按此 |
| 柴湾浸信会学前教育中心吕明才幼稚园 | 18 | $ 29,028 | $ 47.328 | 按此 |
| 香港西区妇女福利会何瑞棠纪念幼稚园 | 4 | $ 30,000 | $ 45,588 | 按此 |
| 粤南信义会腓力堂兴民幼儿学园 | 4 | $ 30,690 | $ 31,980 | 按此 |
| 圣安娜中英文幼稚园(本地课程) | 88 | $ 30,800 | / | 按此 |
| 天主教海星幼稚园 | 16 | $ 31,210 | $ 50,000 | 按此 |
| 圣公会主诞堂幼稚园 | 16 | $ 31,848 | $ 43,788 | 按此 |
| 香港中国妇女会幼稚园 | 19 | $ 32,844 | $ 55,766 | 按此 |
| 圣道明中英文幼稚园 | 45 | $ 32,920 | / | 按此 |
| 循道卫理联合教会爱华村堂幼稚园 | 17 | $ 34,200 | / | 按此 |
| 合一堂陈伯宏纪念幼稚园 | 50 | $ 34,980 | $ 54,840 | 按此 |
| 路德会杏花邨幼儿园 | 16 | $ 35,400 | $ 40,200 | 按此 |
| 明我幼稚园 | 68 | $ 37,580 | / | 按此 |
| 新翠培元幼稚园 | 13 | $ 38,330 | $ 53,295 | 按此 |
| 启思幼稚园(杏花邨) | 64 | $ 38,700 | $ 54,000 | 按此 |
| 宝宝幼儿学校 | 22 | $ 41,220 | $ 55,620 | 按此 |
| 雅然中英文幼稚园 | 16 | $ 42,000 | $ 51,600 | 按此 |
| 跃思(栢蕙)幼稚园 | 27 | $ 53,520 | / | 按此 |
| 北角衞理堂幼稚园(炮台山) | 207 | $ 55,200 | / | 按此 |
| 明爱香港太平洋狮子会幼儿学校 | 14 | / | $ 37,476 | 按此 |
| 香港东区妇女福利会黎桂添幼儿园 | 14 | / | $ 39,864 | 按此 |
| 东华三院方树泉幼儿园 | 21 | / | $ 43,200 | 按此 |
| 香港东区妇女福利会幼儿园 | 14 | / | $ 44,592 | 按此 |
| 保良局慧妍雅集幼稚园 | 11 | / | $ 45,024 | 按此 |
| 香港保护儿童会胡好幼儿学校 | 10 | / | $ 46,536 | 按此 |
| 香港青年协会青乐幼稚园 | 19 | / | $ 48,288 | 按此 |
| 东华三院捷和郑氏幼儿园 | 13 | / | $ 48,708 | 按此 |
| 港九街坊妇女会丁毓珠幼稚园 | 8 | / | $ 50,340 | 按此 |
| 基督教香港信义会兴华幼儿学校 | 4 | / | $ 50,856 | 按此 |
| 救世军北角幼儿学校 | 4 | / | $ 64,776 | 按此 |
港岛东区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 圣安娜中英文幼稚园(非本地课程) | 88 | $ 30,800 | / | 按此 |
| 苏浙小学幼稚园幼儿园 | 187 | $ 39,820 | / | 按此 |
| 香港民生幼稚园(北角) | 130 | $ 49,680 | $ 73,800 | 按此 |
| 明慧国际幼稚园 | 187 | $ 54,450 | $ 80,740 | 按此 |
| 明慧国际幼稚园(北角分校) | 15 | $ 54,450 | / | 按此 |
| 雅惠国际幼稚园(鲤景湾) | 16 | $ 60,500 | / | 按此 |
| 维多利亚幼儿园 | 待定 | $ 63,960 | / | 按此 |
| 康怡中英文幼稚园 | 37 | $ 67,980 | / | 按此 |
| 港岛儿童蒙特梭利幼稚园 (鲤景湾) | 22 | $ 69,600 | / | 按此 |
| 港岛蒙特梭利国际幼稚园 | 9 | $ 74,400 | / | 按此 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 15 | $ 74,800 | / | 按此 |
| 乐䔄幼稚园 | 96 | $ 86,394 | / | 按此 |
| 乐䔄幼稚园(海峰园) | 3 | $ 86,394 | / | 按此 |
| 康怡维多利亚幼稚园 | 54 | $ 88,583 | / | 按此 |
| 维多利亚幼稚园 | 99 | $ 89,263 | / | 按此 |
| 维多利亚(康怡)幼儿园 | 59 | $ 106,692 | / | 按此 |
| 铜锣湾维多利亚幼儿园 | 73 | $ 106,975 | / | 按此 |
| 多多宝马山国际幼稚园 | 34 | $ 126,000 | / | 按此 |
南区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 基督教宣道会利东幼儿学校 | 17 | / | $ 49,140 | 按此 |
| 基督教宣道会海怡幼儿学校 | 24 | / | $ 59,280 | 按此 |
| 启思幼稚园(深湾轩) | 106 | $ 37,230 | / | 按此 |
| 路德会利东幼儿园 | 18 | $ 29,400 | $ 38,388 | 按此 |
| 保良局庄启程夫人(华贵)幼稚园 | 20 | / | $ 44,172 | 按此 |
| 圣公会圣彼得堂幼稚园(赤柱分校) | 33 | $ 40,700 | / | 按此 |
| 基督教海面传道会仁爱幼稚园 | 24 | $ 40,436 | / | 按此 |
| 救世军华富幼儿学校 | 19 | / | $ 52,200 | 按此 |
| 循道卫理田湾幼稚园 | 27 | / | $ 43,620 | 按此 |
| 东华三院萧旺李满福幼儿园 | 8 | / | $ 58,140 | 按此 |
| 香港西区妇女福利会鸭脷洲邨幼稚园 | 33 | / | $ 34,944 | 按此 |
南区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| SUNSHINE HOUSE INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (CHI FU) | 5 | $ 72,000 | / | 按此 |
| SAFARI KID INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 45 | $ 80,000 | / | 按此 |
| MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) | 21 | $ 90,000 | / | 按此 |
| 右思维幼稚园 | 107 | $ 92,400 | $ 134,200 | 按此 |
| 维多利亚(海怡)国际幼稚园 | 100 | $ 96,613 | / | 按此 |
| 道尔顿幼稚园 | 20 | $ 107,800 | / | 按此 |
| 栢基国际幼稚园 | 31 | $ 108,900 | / | 按此 |
湾仔区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 香港小童群益会乐致幼稚园(湾仔) | 20 | / | $ 63,744 | 按此 |
| 香港基督教服务处时代幼儿学校 | 16 | / | $ 50,726 | 按此 |
| 保良局朱李月华幼稚园 | 14 | / | $ 44,244 | 按此 |
| 保良局庄启程幼稚园 | 39 | $ 34,000 | / | 按此 |
| 圣公会圣基道幼儿园(湾仔) | 13 | / | $ 38,592 | 按此 |
| 圣雅各福群会铜锣湾幼稚园 | 26 | / | $ 59,520 | 按此 |
| 圣雅各福群会麦洁莲幼稚园 | 34 | / | $ 50,832 | 按此 |
| 中华基督教会湾仔堂幼稚园 | 46 | $ 40,876 | / | 按此 |
| 东华三院伍尚能纪念幼儿园 | 6 | / | $ 49,440 | 按此 |
湾仔区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| ALISON'S LETTERLAND INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 14 | $ 84,000 | / | 按此 |
| BAMBINO ENGLISH PLAYSCHOOL | 13 | $ 34,800 | / | 按此 |
| 宝山幼儿园 | 84 | $ 106,200 | / | 按此 |
| 港岛儿童蒙特梭利幼稚园 | 20 | $ 69,600 | / | 按此 |
| 善行幼稚园 | 34 | 待定 | 待定 | 按此 |
| 玫瑰岗幼稚园 | 206 | $ 49,380 | / | 按此 |
| 圣保禄幼儿园 | 53 | / | $ 89,100 | 按此 |
| WOODLAND PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY) | 17 | $ 106,800 | / | 按此 |
离岛区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 佛教真如幼稚园(东涌) | 35 | $ 30,700 | / | 按此 |
| 路德会陈恩美幼儿园 | 13 | $ 25,140 | $ 35,976 | 按此 |
| 香港圣公会东涌幼儿学校 | 33 | / | $ 44,052 | 按此 |
| 国民学校汉师中英文幼稚园 | 15 | $ 32,592 | $ 46,020 | 按此 |
| 路德会吕君博幼儿园 | 8 | $ 25,800 | $ 35,988 | 按此 |
| 中华基督教会长洲堂锦江幼稚园 | 17 | $ 36,288 | $ 58,248 | 按此 |
| 邻舍辅导会东涌幼儿园 | 25 | / | $ 48,552 | 按此 |
| 邻舍辅导会东欣幼儿园 | 24 | / | $ 44,904 | 按此 |
离岛区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| SUNSHINE HOUSE INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUNG CHUNG) | 14 | $ 58,000 | / | 按此 |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(东涌) | 60 | $ 60,720 | $ 89,375 | 按此 |
| 艾思维国际幼稚园(大屿山) | 15 | $ 61,200 | $ 85,200 | 按此 |
| 弘志幼稚园(东涌) | 59 | $ 68,255 | / | 按此 |
| 弘志幼稚园 | 28 | $ 72,446 | / | 按此 |
| 香港国际蒙特梭利学校 | 24 | $ 83,600 | / | 按此 |
以上资料仅供参考,一切以校方公布为准
资料来源﹕幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览(2019-2020学年)
最Hit
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
2026-03-31 18:30 HKT
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民:真心respect|Juicy叮
2026-03-31 13:11 HKT
云南虎跳峡︱男子落水身亡遗体被吸 救援人员:强拉或致分离
2026-03-31 12:15 HKT

















