三隧分流|一文睇清12.17「分时段收费」详情 晚间特惠时段过隧道仅20蚊
更新时间:18:00 2023-12-16 HKT
发布时间:18:00 2023-12-16 HKT
发布时间:18:00 2023-12-16 HKT
三条过海隧道分时段收费原订12月10日清晨5时实施,特区政府早前宣布延期7日,即于12月17日凌晨5时实施。《星岛头条》整合三条隧道不同时段不同收费详情,一文睇清私家车、的士、电单车、商用车收费。
相关新闻:三隧分流︱分时段收费延迟7日 改12.17实施 议员:撞正区选不利抽调人手
三隧分时段收费|周日上午5时实施 运输署 : 红隧车龙可减一公里东隧减半公里
三隧分流方案,不同时段不同收费计划12月17日清晨5时实施,西隧、红隧和红隧收费详解:
不同时段不同收费计划西隧、红隧和红隧收费图表:
| 西隧 | 红隧 | 东隧 | |||||||
| 车种 | 私家车 | 电单车 | 商用车 | 私家车 | 电单车 | 商用车 | 私家车 | 电单车 | 商用车 |
| 周一至周六 | |||||||||
| 早上繁忙时间:07:30-10:15 | 60元 | 24元 | 的士全日划一25元; 货车、巴士等划一50元
| 40元 | 16元 | 的士全日划一25元; 货车、巴士等划一50元
| 40元 | 16元 | 的士全日划一25元; 货车、巴士等划一50元 |
| 一般时段:10:15-16:30 | 30元 | 12元 | 30元 | 12元 | 30元 | 12元 | |||
| 傍晚繁忙时间:16:30-19:00 | 60元 | 24元 | 40元 | 16元 | 40元 | 16元 | |||
| 晚间特惠时段:19:00-07:30 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | |||
| 周日及公众假期 | |||||||||
| 10:15-19:15 | 25元 | 10元 | 25元 | 10元 | 25元 | 10元 | |||
| 其余时段 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | 20元 | 8元 | |||
三隧分流不同时段转换收费期间 每两分钟上调两元
值得注意的是,当「不同时段不同收费」实施后,为免司机在转换时段期间过隧道突然加速或减速,将引入过渡时段。以私家车为例,在转换收费时段期间,期间每两分钟收费上调或下调两元,直至达到下一时段收费。类似的安排适用于电单车,但幅度按四成的比例调整,即每两分钟0.8元,但不适用于商用车。
红隧及东隧过渡时段收费:
| 红隧 | 东隧 | ||||
| 时段 | 时间 | 私家车 | 电单车 | 私家车 | 电单车 |
| 周一至周六 | |||||
| 非繁忙至繁忙 | 07:30-07:48 | 22-38元 | 8.8-15.2元 | 22-38元 | 8.8-15.2元 |
| 繁忙至一般 | 10:15-10:23 | 32-38元 | 12.8-15.2元 | 32-38元 | 12.8-15.2元 |
| 一般至繁忙 | 16:30-16:38 | ||||
| 繁忙至非繁忙 | 19:00-19:18 | 22-38元 | 8.8-15.2元 | 22-38元 | 8.8-15.2元 |
| 周日及公众假期 | |||||
| 10:11-10:15 | 21-23元 | 8.4-9.2元 | 21-23元 | 8.4-9.2元 | |
| 19:15-19:19 | |||||
西隧过渡时段收费:
| 西隧 | |||
| 时段 | 时间 | 私家车 | 电单车 |
| 周一至周六 | |||
| 非繁忙至繁忙 | 07:30-08:08 | 22-58元 | 8.8-23.2元 |
| 繁忙至一般 | 10:15-10:43 | 32-58元 | 12.8-23.2元 |
| 一般至繁忙 | 16:30-16:58 | ||
| 繁忙至非繁忙 | 19:00-19:38 | 22-58元 | 8.8-23.2元 |
| 周日及公众假期 | |||
| 10:11-10:15 | 21-23元 | 8.4-9.2元 | |
| 19:15-19:19 | |||
---
《星岛申诉王》将推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF
《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ
最Hit
长生津覆检开始!长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴( 附最新资产限额+填表须知)
2026-04-03 19:21 HKT
买彩票赢近2500万元海景豪宅 幸运夫妇住半年「嫌太大」 决定放售套现换楼
2026-04-03 16:45 HKT

















