【家长必看】九龙区最新幼稚园N班学费一览(上篇)
更新时间:10:32 2019-11-21 HKT
发布时间:15:22 2019-10-25 HKT
发布时间:15:22 2019-10-25 HKT
现正踏入幼稚园及幼儿园的报名、面试高峰期,很多家长替子女报读幼稚园前,都会先考虑报读幼儿园(N班),好让他们能够预先适应学习环境。由于N班不在教育局的「免费优质幼稚园教育计划」覆盖范围内,所以N班学费问题都是众多家长考虑之列。以下就整合了九龙区幼稚园N班的学费资料,供各位家长参考。
九龙城区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
九龙城区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
观塘区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
观塘区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
深水埗区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
深水埗区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
油尖旺区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
油尖旺区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
以上资料仅供参考,一切以校方公布为准
资料来源﹕幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览(2019-2020学年)
九龙城区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 太阳岛英文幼稚园 | 21 | $ 28,920 | $ 46,644 | 按此 |
| 保良局林丁丽玲幼稚园 | 32 | $ 32,544 | $ 45,276 | 按此 |
| 美雅幼稚园 | 22 | $ 33,473 | $ 56,562 | 按此 |
| 基督教中心幼稚园 | 96 | $ 34,180 | / | 按此 |
| 美雅幼稚园(分校) | 待定 | $ 40,986 | / | 按此 |
| 美雅幼儿园 | 27 | $ 40,986 | $58,377 | 按此 |
| 迦南幼稚园(窝打老道) | 99 | $ 51,700 | / | 按此 |
| 粤南信义会腓力堂马头围幼儿学园 | 13 | / | $ 33,036 | 按此 |
| 何文田循道卫理杨震幼儿学校 | 27 | / | $ 33,072 | 按此 |
| 香港保护儿童会马头涌幼儿学校 | 23 | / | $ 37,992 | 按此 |
| 路德会包美达幼儿园 | 31 | / | $ 39,456 | 按此 |
| 啬色园主办可爱幼儿园 | 14 | / | $ 40,452 | 按此 |
| 九龙妇女福利会幼稚园 | 11 | / | $ 40,464 | 按此 |
| 东华三院罗黄碧珊幼儿园 | 11 | / | $ 42,096 | 按此 |
| 救世军乐民幼儿学校 | 18 | / | $ 42,948 | 按此 |
| 保良局陈黎惠莲幼稚园 | 14 | / | $ 42,996 | 按此 |
| 九龙灵粮堂幼稚园 | 55 | / | $ 43,200 | 按此 |
| 保良局吕陈慧贞幼稚园 | 12 | / | $ 45,888 | 按此 |
| 香港保护儿童会新航黄埔幼儿学校 | 11 | / | $ 46,872 | 按此 |
| 博爱医院任永贤夫人幼稚园 | 29 | / | $ 54,732 | 按此 |
| 港青基信幼儿学校(农圃道) | 11 | / | $ 57,936 | 按此 |
| 基督教香港崇真会安基幼儿学校 | 18 | / | $ 60,720 | 按此 |
| 圣三一中心幼稚园 | 22 | / | $ 65,450 | 按此 |
九龙城区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 安菲尔国际幼稚园 | 52 | $ 44,616 | $ 62,172 | 按此 |
| 剑鸣幼稚园 | 152 | $ 47,630 | / | 按此 |
| 乐沛儿幼稚园 | 36 | $ 52,000 | / | 按此 |
| 嘉德丽幼稚园(黄埔) | 19 | $ 55,550 | $ 73,150 | 按此 |
| 九龙方方乐趣幼稚园 | 70 | $ 56,916 | $ 72,108 | 按此 |
| 创意方方乐趣幼稚园 | 4 | $ 60,000 | / | 按此 |
| 启思幼稚园 | 119 | $ 60,300 | $ 65,000 | 按此 |
| 伽利利国际幼稚园 | 36 | $ 61,930 | / | 按此 |
| 新加坡卓荟国际幼稚园 (界限街) | 6 | $ 62,000 | / | 按此 |
| 约克英文小学暨幼稚园(九龙塘) | 151 | $ 63,008 | / | 按此 |
| 德萃幼稚园(红磡) | 46 | $ 63,800 | / | 按此 |
| 圣姬莉国际幼稚园 | 12 | $ 66,000 | / | 按此 |
| 耀中幼稚园(森麻实道) | 待定 | $ 66,180 | $ 129,180 | 按此 |
| 德宝国际幼儿学校(第七期) | 71 | $ 67,200 | $ 91,200 | 按此 |
| 多多国际幼稚园(九龙塘) | 待定 | $ 67,200 | / | 按此 |
| 文娜雅拔幼稚园 | 40 | $ 69,168 | / | 按此 |
| 圣若望英文书院 | 48 | $ 69,300 | / | 按此 |
| 学之园幼稚园(升御海逸) | 112 | $ 70,800 | / | 按此 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | 28 | $ 74,800 | / | 按此 |
| ST. CATHERINE’S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE) | 386 | $ 77,385 | / | 按此 |
| 朗思国际幼稚园(九龙塘) | 30 | $ 81,180 | / | 按此 |
| 英艺幼稚园(九龙塘) | 39 | $ 81,600 | / | 按此 |
| 维多利亚(何文田)国际幼儿园 | 58 | $ 102,641 | / | 按此 |
| 耀中国际幼稚园(根德道) | 135 | $ 110,726 | $ 177,485 | 按此 |
| 耀中国际幼稚园(窝打老道) | 23 | / | $ 177,485 | 按此 |
观塘区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 香港小童群益会乐致幼稚园(九龙湾) | 33 | $ 29,5200 | $ 36,024 | 按此 |
| 康盈中英文幼稚园 | 26 | $ 23,100 | / | 按此 |
| 宣道会秀茂坪陈李咏贞幼稚园 | 36 | $ 29,000 | / | 按此 |
| 礼贤会顺天幼儿园 | 28 | $ 29,040 | $ 43,176 | 按此 |
| 香港道教联合会飞雁幼稚园 | 10 | $ 30,250 | / | 按此 |
| 救世军平田幼稚园 | 37 | $ 30,380 | / | 按此 |
| 圆玄幼稚园(平田邨) | 17 | $ 32,780 | / | 按此 |
| 晶晶幼稚园(顺利分校) | 28 | $ 33,770 | / | 按此 |
| 基督教小天使(丽晶)幼稚园 | 61 | $ 34,656 | / | 按此 |
| 基督教中心幼稚园(油塘) | 35 | $ 35,000 | / | 按此 |
| 圣公会慈光堂圣匠幼稚园 | 25 | $ 35,000 | / | 按此 |
| 启思幼儿园(汇景) | 180 | $ 35,150 | / | 按此 |
| 蓝田灵粮幼稚园 | 88 | $ 49,580 | / | 按此 |
| 佛教慈慧幼儿园 | 22 | / | $ 30,060 | 按此 |
| 粤南信义会腓力堂启业幼儿学园 | 12 | / | $ 31,464 | 按此 |
| 明爱鲤鱼门幼儿学校 | 22 | / | $ 32,364 | 按此 |
| 新九龙妇女会乐华幼儿园 | 18 | / | $ 34,236 | 按此 |
| 明爱油塘幼儿学校 | 19 | / | $ 36,012 | 按此 |
| 香港保护儿童会谭雅士伉俪幼儿学校 | 28 | / | $ 36,456 | 按此 |
| 天主教圣云先幼儿学校 | 22 | / | $ 36,744 | 按此 |
| 香港学生辅助会宝达幼儿园 | 22 | / | $ 37,740 | 按此 |
| 基督教家庭服务中心德田幼稚园 | 24 | / | $ 39,120 | 按此 |
| 博爱医院陈徐凤兰幼稚园 | 17 | / | $ 41,184 | 按此 |
| 博爱医院施淑镇幼稚园 | 25 | / | $ 41,400 | 按此 |
| 保良局李筱参幼稚园 | 12 | / | $ 42,888 | 按此 |
| 保良局观塘幼稚园 | 22 | / | $ 44,544 | 按此 |
| 基督教香港信义会灵安幼儿学校 | 12 | / | $ 44,808 | 按此 |
| 保良局郑关巧妍幼稚园 | 10 | / | $ 45,228 | 按此 |
| 保良局黄树雄幼稚园 | 10 | / | $ 46,776 | 按此 |
| 香港基督教服务处观塘幼儿学校 | 23 | / | $ 50,448 | 按此 |
| 基督教家庭服务中心趣乐幼稚园 | 13 | / | $ 51,924 | 按此 |
| 东华三院陈娴幼儿园 | 10 | / | $ 52,188 | 按此 |
| 基督教香港崇真会安怡幼儿学校 | 8 | / | $ 52,692 | 按此 |
| 圣母洁心会福音秀茂坪幼稚园 | 9 | / | $ 52,788 | 按此 |
| 花园大厦浸信会幼儿学校 | 9 | / | $ 60,900 | 按此 |
| 基督教联合医务协会幼儿学校 | 7 | / | $ 72,000 | 按此 |
观塘区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 朗思国际幼稚园 | 72 | $ 63,140 | $ 107,140 | 按此 |
| 苗士国际幼稚园 | 25 | $ 77,000 | / | 按此 |
深水埗区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 竹园区神召会南昌康乐幼儿学校 | 11 | $ 29,616 | $ 52,548 | 按此 |
| 宝血幼稚园(深水埗) | 66 | $ 33,000 | $ 48,620 | 按此 |
| 雅各中英文幼稚园(深水埗校) | 26 | $ 38,731 | $ 56,199 | 按此 |
| 宣美幼稚园 | 48 | $ 39,050 | / | 按此 |
| 香港灵粮堂秀德幼稚园 | 167 | $ 52,560 | / | 按此 |
| 香港保护儿童会长沙湾幼儿学校 | 14 | / | $ 40,752 | 按此 |
| 浸信会爱群社会服务处培殷幼儿学校 | 28 | / | $ 43,092 | 按此 |
| 长沙湾街坊福利会林谭燕华幼稚园 | 15 | / | $ 43,140 | 按此 |
| 保良局梁安琪幼稚园 | 10 | / | $ 46,044 | 按此 |
| 香港基督教服务处李郑屋幼儿学校 | 20 | / | $ 47,496 | 按此 |
| 香港基督教女青年会赵霭华幼儿学校 | 9 | / | $ 48,000 | 按此 |
| 香港圣公会基爱幼儿学校 | 13 | / | $ 49,368 | 按此 |
| 香港基督教服务处石硖尾幼儿学校 | 17 | / | $ 51,492 | 按此 |
| 香港基督教服务处大坑东幼儿学校 | 20 | / | $ 52,380 | 按此 |
| 救世军白田幼儿学校 | 10 | / | $ 52,980 | 按此 |
| 香港基督教女青年会绍邦幼儿学校 | 20 | / | $ 56,184 | 按此 |
| 基督教香港崇真会安康幼儿学校 | 11 | / | $ 60,240 | 按此 |
深水埗区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 九龙嘉心中英文幼稚园 | 38 | $ 43,560 | $ 61,920 | 按此 |
| 浸信会奥基英文幼稚园 | 33 | $ 44,000 | / | 按此 |
| 汉迪国际幼稚园 | 15 | $ 62,000 | / | 按此 |
| 朗思国际幼稚园(美孚) | 68 | $ 63,140 | $ 107,140 | 按此 |
| 德萃幼稚园 | 38 | $ 67,500 | / | 按此 |
| 雅士图国际幼稚园 | 21 | $ 72,900 | / | 按此 |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MEI FOO) | 92 | $ 108,900 | / | 按此 |
油尖旺区
有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 明我幼稚园(奥运校) | 24 | $ 34,500 | / | 按此 |
| 迦南幼稚园(富荣花园) | 103 | $ 36,905 | / | 按此 |
| 香港保护儿童会百佳员工慈善基金幼儿学校 | 35 | / | $ 36,096 | 按此 |
| 香港保护儿童会砵兰街幼儿学校 | 35 | / | $ 36,120 | 按此 |
| 油麻地循道卫理杨震幼儿学校 | 17 | / | $ 39,588 | 按此 |
| 香港保护儿童会汇丰银行慈善基金幼儿学校 | 12 | / | $ 40,608 | 按此 |
| 保良局吕锦泰幼稚园 | 10 | / | $ 42,060 | 按此 |
| 救世军海富幼儿学校 | 10 | / | $ 43,632 | 按此 |
| 骏发花园浸信会幼儿学校 | 11 | / | $ 43,956 | 按此 |
| 救世军卜凯赛琳幼儿学校 | 10 | / | $ 44,556 | 按此 |
| 香港保护儿童会中银幼儿学校 | 10 | / | $ 46,044 | 按此 |
| 香港青年协会青乐幼稚园(油麻地) | 9 | / | $ 48,456 | 按此 |
| 救世军荔枝角幼儿学校 | 11 | / | $ 48,828 | 按此 |
| 香港基督教服务处隽汇幼儿学校 | 12 | / | $ 52,020 | 按此 |
| 协康会康苗幼儿园 | 9 | / | $ 53,304 | 按此 |
| 仁爱堂陈郑玉而幼稚园 | 15 | / | $ 58,884 | 按此 |
油尖旺区
没有参加「免费幼稚园计划」的学校
| 学校 | 收生人数 | 半日班全年学费 HKD | 全日班全年学费 HKD | 学校网页 |
| 明慧国际幼稚园(太子分校) | 195 | $ 57,816 | $ 91,685 | 按此 |
| 乐希幼儿学校 | 56 | $ 68,000 | / | 按此 |
| 学之园幼稚园(凯帆荟) | 112 | $ 70,800 | / | 按此 |
| 蔚思幼稚园 | 62 | $ 71,500 | / | 按此 |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(浪澄湾) | 101 | $ 73,692 | $ 114,336 | 按此 |
| 栢基国际幼稚园(九龙) | 120 | $ 75,790 | / | 按此 |
| 维多利亚(君汇港)幼稚园 | 99 | $ 98,604 | / | 按此 |
| 香港墨尔文国际幼稚园 | 76 | $ 100,045 | $ 148,500 | 按此 |
| 道尔顿幼稚园(西九龙) | 30 | $ 107,800 | / | 按此 |
以上资料仅供参考,一切以校方公布为准
资料来源﹕幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览(2019-2020学年)

















