【新居屋攻略】六屋苑首期一帖睇 白表最低$15.6萬上車
更新時間:15:04 2019-05-24 HKT
發佈時間:14:57 2019-05-24 HKT
發佈時間:14:57 2019-05-24 HKT

房委會推售新一期居屋,昨日起派發申請表格,並於本月30日起接受申請,涉及6個屋苑共4,871伙,並以市價59折發售,售價介乎156萬元至529萬元。其中馬鞍山錦暉苑入場費最平,綠表最多可9成半按揭,首期只要7.8萬即可上車,至於白表最多可9成按揭,首期則要15.6萬元。而何文田冠德苑則成為「樓王」,綠表首期最低16.25萬元,白表首期最低32.5萬元。
屋苑: | 何文田冠德苑 |
單位數目: | 603個 |
實用面積(平方呎): | 444.5至568.3 |
售價: | 325萬至529萬 |
綠表首期最低: | 16.25萬元 |
白表首期最低: | 32.5萬元 |
屋苑: | 馬鞍山錦暉苑 |
單位數目: | 735個 |
實用面積(平方呎): | 275.6至455.3 |
售價: | 156萬至348萬 |
綠表首期最低: | 7.8萬 |
白表首期最低: | 15.6萬 |
屋苑: | 將軍澳雍明苑 |
單位數目: | 1395個 |
實用面積(平方呎): | 282至568.3 |
售價: | 183萬至455萬 |
綠表首期最低: | 9.15萬 |
白表首期最低: | 18.3萬 |
屋苑: | 長沙灣凱德苑 |
單位數目: | 814個 |
實用面積(平方呎): | 278.8至522 |
售價: | 195萬至435萬 |
綠表首期最低: | 9.7萬 |
白表首期最低: | 19.5萬 |
屋苑: | 荃灣尚文苑 |
單位數目: | 494個 |
實用面積(平方呎): | 286.3至458.5 |
售價: | 177萬至354萬 |
綠表首期最低: | 8.85萬 |
白表首期最低: | 17.7萬 |
屋苑: | 沙田旭禾苑 |
單位數目: | 830個 |
實用面積(平方呎): | 293.9至462.8 |
售價: | 173萬至336萬 |
綠表首期: | 8.65萬 |
白表首期最低: | 17.3萬 |
最Hit